
Relog Media
Prize Money Awarded:
$4,863,454.47 From 55 Tournaments
Recorded Date Range:
2021-01-18 to
Largest Prize Pools
Top Players
Player ID | Player Name | Total (League) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Alexander Nagorny | $61,000.00 |
2. | ![]() | Beksultan Ospan | $60,000.00 |
3. | ![]() | Maksy Churiköv | $60,000.00 |
4. | ![]() | Kirill Kononov | $60,000.00 |
5. | ![]() | Josef Baumann | $46,433.33 |
6. | ![]() | Nikolay Bityukov | $43,333.33 |
7. | ![]() | Pyotr Bolyshev | $41,700.00 |
8. | ![]() | David Danielyan | $41,700.00 |
9. | ![]() | Ivan Gogin | $40,000.00 |
10. | ![]() | Ismail Ali | $39,500.00 |
11. | ![]() | Evgeniy Lebedev | $39,371.43 |
12. | ![]() | Casper Møller | $38,000.00 |
13. | ![]() | Dzhami Ali | $38,000.00 |
14. | ![]() | Rasmus Beck | $38,000.00 |
15. | ![]() | Martin Lund | $38,000.00 |
16. | ![]() | René Madsen | $38,000.00 |
17. | ![]() | Karim Moussa | $37,433.33 |
18. | ![]() | Benjamin Bremer | $37,000.00 |
19. | ![]() | Florian Rische | $36,833.33 |
20. | ![]() | Daniel Schoetzau | $33,000.00 |
21. | ![]() | Andreas Ragnemaln | $32,800.00 |
22. | ![]() | Nils Gruhne | $31,833.33 |
23. | ![]() | Johannes Wodarz | $31,833.33 |
24. | ![]() | Tizian Feldbusch | $30,833.33 |
25. | ![]() | Nestor Tanić | $30,000.00 |
Top Games
Game Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » Counter-Strike: Global Offensive | $2,408,784.47 |
2. | » Counter-Strike 2 | $1,304,670.00 |
3. | » Dota 2 | $1,150,000.00 |
Online/LAN Breakdown
Location | Prize Money | % of Total |
---|---|---|
Online Only | $4,163,454.47 | 85.61% |
Offline/LAN | $700,000.00 | 14.39% |
Top Countries
Country Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | ![]() | $1,130,250.01 |
2. | ![]() | $608,583.31 |
3. | ![]() | $461,349.95 |
4. | ![]() | $341,269.33 |
5. | ![]() | $283,150.02 |
6. | ![]() | $282,233.34 |
7. | ![]() | $208,295.30 |
8. | ![]() | $196,666.68 |
9. | ![]() | $190,099.99 |
10. | ![]() | $185,025.10 |