
RES Regional Champions
Total Prize Pool:
$450,000.00
Total Players:
40
Date:
2024-10-16 to 2024-10-19
Awarded Players
![]() | Alexander Nagorny | $30,000.00 |
![]() | Beksultan Ospan | $30,000.00 |
![]() | Maksy Churiköv | $30,000.00 |
![]() | Kirill Kononov | $30,000.00 |
![]() | Ivan Gogin | $30,000.00 |
![]() | Marcel Hołowienko | $20,000.00 |
![]() | Alexey Sviridov | $20,000.00 |
![]() | Akbar Butaev | $20,000.00 |
![]() | Daniel Schoetzau | $20,000.00 |
![]() | Andreas Ragnemaln | $20,000.00 |
![]() | Naltakyan Edgar Armenovich | $10,000.00 |
![]() | Remco Arets | $10,000.00 |
![]() | Cai Watson | $10,000.00 |
![]() | Dmitrii Dorokhin | $10,000.00 |
![]() | Andrey Kuropatkin | $10,000.00 |
![]() | Deyvid Benchev | $10,000.00 |
![]() | Joakim Myrbostad | $10,000.00 |
![]() | Nemanja Isaković | $10,000.00 |
![]() | Vladimir Minenko | $10,000.00 |
![]() | Vladan Radevic | $10,000.00 |
![]() | Matthew Walker | $5,000.00 |
![]() | Benjamin Bremer | $5,000.00 |
![]() | Alexandre Pianaro | $5,000.00 |
![]() | Sakis Kartsampas | $5,000.00 |
![]() | Samet Köklü | $5,000.00 |
![]() | Ivan Bondarev | $5,000.00 |
![]() | Freddy Johansson | $5,000.00 |
![]() | Linus Holtäng | $5,000.00 |
![]() | Matúš Šimko | $5,000.00 |
![]() | Fabian Knehr | $5,000.00 |
![]() | Lasha Narsia | $5,000.00 |
![]() | Tim Jonasson | $5,000.00 |
![]() | Leon Kirilin | $5,000.00 |
![]() | Nikita Grinkevich | $5,000.00 |
![]() | Dawid Stańczak | $5,000.00 |
![]() | Indji Lub | $5,000.00 |
![]() | Adrián Dobles | $5,000.00 |
![]() | Yasin Koç | $5,000.00 |
![]() | Yap, Jian Wei | $5,000.00 |
![]() | Simon Boije | $5,000.00 |
Prize Money By Country
1. | ![]() | $120,000.00 | 6 Players |
2. | ![]() | $55,000.00 | 3 Players |
3. | ![]() | $40,000.00 | 5 Players |
4. | ![]() | $30,000.00 | 3 Players |
5. | ![]() | $30,000.00 | 1 Player |
6. | ![]() | $25,000.00 | 2 Players |
7. | ![]() | $20,000.00 | 2 Players |
8. | ![]() | $20,000.00 | 1 Player |
9. | ![]() | $15,000.00 | 2 Players |
10. | ![]() | $15,000.00 | 2 Players |
11. | ![]() | $15,000.00 | 2 Players |
Tournaments
RES Regional Champions (CS2) | - | $250,000.00 | Counter-Strike 2 |
RES Regional Champions (Dota 2) | - | $200,000.00 | Dota 2 |