Team Rosters For Atlanta Reign
Active since 2018-08-02 $1,900,000.00 From 13 Tournaments 90.86% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Former Players | |||||
![]() | Kim, Min Sung | 2023-02-21 ⇒ 2023-11-10 | $71,428.57 | 1 Tournament | |
![]() | Han, Hyeon-Seok | 2022-12-23 ⇒ 2023-11-10 | $71,428.57 | 1 Tournament | |
![]() | Kwon, Joon | 2022-12-23 ⇒ 2023-11-10 | $71,428.57 | 1 Tournament | |
![]() | Lee, Jae Won | 2022-11-24 ⇒ 2023-11-10 | $71,428.57 | 1 Tournament | |
![]() | Jeong, Hak Yong | 2022-11-23 ⇒ 2023-11-10 | $71,428.57 | 1 Tournament | |
![]() | Kim, Joon | 2022-08-18 ⇒ 2023-11-10 | $71,428.57 | 1 Tournament | |
![]() | Xander Domecq | 2019-11-12 ⇒ 2023-11-10 | $219,226.19 | 11 Tournaments | |
![]() | Kai Collins | 2021-02-11 ⇒ 2022-11-23 | $140,714.28 | 7 Tournaments | |
![]() | Nicholas Zou | 2022-04-02 ⇒ 2022-11-11 | $10,000.00 | 2 Tournaments | |
![]() | Christian Han | 2021-10-29 ⇒ 2022-11-11 | $27,857.14 | 3 Tournaments | |
![]() | Benjamin David | 2021-10-29 ⇒ 2022-11-11 | $27,857.14 | 3 Tournaments | |
![]() | Blake Scott | 2018-10-28 ⇒ 2022-11-11 | $180,575.40 | 12 Tournaments | |
![]() | Lee, Dong Keun | 2021-10-29 ⇒ 2022-11-10 | $22,857.14 | 2 Tournaments | |
![]() | Charlie Zwarg | 2021-10-29 ⇒ 2022-11-09 | $27,857.14 | 3 Tournaments | |
![]() | Oh, Se Hyun | 2020-11-13 ⇒ 2021-10-18 | $112,857.14 | 4 Tournaments | |
![]() | Petja Kantanen | 2018-10-28 ⇒ 2021-10-13 | $152,718.26 | 9 Tournaments | |
![]() | Kim, Seung Hyun | 2020-07-31 ⇒ 2021-10-12 | $119,523.81 | 6 Tournaments | |
![]() | Kim, Tae Hoon | 2019-11-12 ⇒ 2021-10-12 | $119,940.48 | 7 Tournaments | |
![]() | Hugo Sahlberg | 2019-11-15 ⇒ 2021-02-10 | $7,083.34 | 3 Tournaments | |
![]() | Garrett Roland | 2020-07-24 ⇒ 2020-10-22 | $6,666.67 | 2 Tournaments | |
![]() | Nathan Goebel | 2019-04-03 ⇒ 2020-10-22 | $37,083.34 | 4 Tournaments | |
![]() | Dusttin Bowerman | 2019-02-10 ⇒ 2020-10-22 | $39,861.12 | 5 Tournaments | |
![]() | Jeong, Joon | 2018-10-28 ⇒ 2020-10-22 | $39,861.12 | 5 Tournaments | |
![]() | Park, Hyeon Jun | 2018-10-28 ⇒ 2020-10-22 | $39,861.12 | 5 Tournaments | |
![]() | Anthony King | 2020-01-31 ⇒ 2020-10-16 | $7,083.34 | 3 Tournaments | |
![]() | Steven Rosenberger | 2020-01-31 ⇒ 2020-07-18 | $416.67 | 1 Tournament | |
![]() | Andrej Francisty | 2019-04-02 ⇒ 2020-07-17 | $30,416.67 | 2 Tournaments | |
![]() | Ilya Koppalov | 2018-10-28 ⇒ 2019-11-09 | $32,777.78 | 2 Tournaments | |
![]() | Seo, Dong Hyung | 2018-10-28 ⇒ 2019-11-08 | $32,777.78 | 2 Tournaments | |
![]() | Daniel Hathaway | 2019-03-29 ⇒ 2019-10-30 | $30,000.00 | 1 Tournament | |
![]() | Steven Rosenberger | 2018-10-28 ⇒ 2019-06-10 | $2,777.78 | 1 Tournament | |
![]() | Daniel Francesca | 2018-10-28 ⇒ 2019-03-28 | $2,777.78 | 1 Tournament | |
<unknown active timeframe> $191,098.00 From 5 Tournaments 9.14% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Former Players | |||||
![]() | Carson First | 2020-01-10 ⇒ 2020-03-22 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Daniël Scheltema | 2020-01-10 ⇒ 2020-03-22 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Justin Carasa | 2020-01-10 ⇒ 2020-03-22 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Garrett Roland | 2018-11-23 ⇒ 2020-03-22 | $28,811.57 | 5 Tournaments | |
![]() | Kamden Hijada | 2018-11-23 ⇒ 2020-03-22 | $28,811.57 | 5 Tournaments | |
![]() | Ye Seung, An | 2019-03-04 ⇒ 2020-03-19 | $14,828.57 | 2 Tournaments | |
![]() | Robert Blohm | 2020-01-10 ⇒ 2020-03-14 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Steven Rosenberger | 2019-06-10 ⇒ 2020-01-10 | $18,928.57 | 2 Tournaments | |
![]() | Xander Domecq | 2018-11-23 ⇒ 2019-10-31 | $28,811.57 | 5 Tournaments | |
References
1.https://liquipedia.net/overwatch/Atlanta_Reign
Atlanta Reign - Liquipedia Overwatch Wiki
Last Checked 2018-12-05 2:36:19 AM
Atlanta Reign - Liquipedia Overwatch Wiki
Last Checked 2018-12-05 2:36:19 AM