
Top Esports
Total Prize Money Earned:
$3,801,664.31 From 55 Tournaments
Top Players For Top Esports
Player ID | Player Name | Total (Team) | Total (Overall) | % of Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Yu, Wenbo | $382,382.91 | $926,556.68 | 41.27% |
2. | ![]() | Bai, Jiahao | $334,849.43 | $588,115.40 | 56.94% |
3. | ![]() | Zhuo, Ding | $242,479.75 | $599,936.39 | 40.42% |
4. | ![]() | Gao, Tianliang | $173,316.50 | $495,638.17 | 34.97% |
5. | ![]() | Hung, Hau-Hsuan | $166,329.01 | $575,459.59 | 28.90% |
6. | ![]() | Liang, Jia Yuan | $157,128.01 | $159,333.28 | 98.62% |
7. | ![]() | Lin, Jian | $148,496.60 | $155,776.60 | 95.33% |
8. | ![]() | Guo, Zhipeng | $113,805.60 | $113,805.60 | 100.00% |
9. | ![]() | Li, Xiaolong | $111,216.35 | $503,448.04 | 22.09% |
10. | ![]() | Li, Zhuoyang | $111,216.35 | $111,216.36 | 100.00% |
11. | ![]() | Tian, Ye | $105,759.20 | $653,537.31 | 16.18% |
12. | ![]() | Zhang, Ming | $84,470.84 | $84,470.84 | 100.00% |
13. | ![]() | Wang, Haipeng | $81,513.34 | $81,513.34 | 100.00% |
14. | ![]() | Jiang, Jinhao | $79,501.89 | $106,237.77 | 74.83% |
15. | ![]() | Ye, Kang | $75,899.80 | $625,517.83 | 12.13% |
16. | ![]() | Zhu, Jun | $75,899.80 | $84,119.55 | 90.23% |
17. | ![]() | Wang, Hao | $71,676.83 | $73,660.61 | 97.31% |
18. | ![]() | Huang, Renxing | $68,849.05 | $68,849.05 | 100.00% |
19. | ![]() | Ling, Xu | $67,557.30 | $111,320.61 | 60.69% |
20. | ![]() | Ceng, Xiangjun | $66,028.78 | $260,467.78 | 25.35% |
21. | ![]() | Li, Ming | $65,864.50 | $92,106.62 | 71.51% |
22. | ![]() | Deng, Kanguan | $57,750.96 | $57,750.96 | 100.00% |
23. | ![]() | Jiang, Boyuan | $53,702.24 | $380,600.97 | 14.11% |
24. | ![]() | Yi, Huang | $53,251.89 | $156,959.55 | 33.93% |
25. | ![]() | Wang, Zhiyao | $53,251.89 | $53,251.89 | 100.00% |
26. | ![]() | Yao, Lu | $47,896.89 | $48,619.49 | 98.51% |
27. | ![]() | Wu, Yutao | $47,754.64 | $668,908.67 | 7.14% |
28. | ![]() | Lei, Zhen | $47,520.77 | $49,040.99 | 96.90% |
29. | ![]() | Liu, Qingsong | $42,737.40 | $504,245.66 | 8.48% |
30. | ![]() | Seo, Jin Hyeok | $42,737.40 | $422,850.76 | 10.11% |
31. | ![]() | Jin, Dou | $42,183.05 | $42,183.05 | 100.00% |
32. | ![]() | Lin, Guoliang | $32,568.79 | $76,454.04 | 42.60% |
33. | ![]() | Wang, Xuzhuo | $28,081.50 | $52,828.37 | 53.16% |
34. | ![]() | Chen, Shijie | $26,500.00 | $197,329.61 | 13.43% |
35. | ![]() | Xu, Deren | $26,500.00 | $26,500.00 | 100.00% |
36. | ![]() | Yang, Hao | $26,500.00 | $26,500.00 | 100.00% |
37. | ![]() | Jing, Tong | $25,086.36 | $147,373.35 | 17.02% |
38. | ![]() | Xiong, Hui Dong | $23,878.07 | $25,330.23 | 94.27% |
39. | ![]() | Xiong, Yu Long | $23,878.07 | $24,178.08 | 98.76% |
40. | ![]() | Ying, Qishen | $21,557.46 | $52,002.99 | 41.45% |
41. | ![]() | Zhao, Rui | $19,758.04 | $21,765.90 | 90.78% |
42. | ![]() | Wang, Peng | $18,880.50 | $48,150.80 | 39.21% |
43. | ![]() | Zhang, Xingran | $18,880.50 | $194,725.29 | 9.70% |
44. | ![]() | Nam, Dong Hyun | $16,935.24 | $155,714.87 | 10.88% |
45. | ![]() | Lee, Dong Wook | $16,935.24 | $187,612.92 | 9.03% |
46. | ![]() | Zhou, Le | $16,786.36 | $16,786.36 | 100.00% |
47. | ![]() | Zhang, Wenke | $16,786.36 | $169,393.74 | 9.91% |
48. | ![]() | Liu, Tailin | $14,145.16 | $14,145.17 | 100.00% |
49. | ![]() | Wu, Yao | $13,311.41 | $30,118.40 | 44.20% |
50. | ![]() | Huang, Min | $11,574.92 | $127,773.42 | 9.06% |
51. | ![]() | -, - | $11,168.80 | $11,168.80 | 100.00% |
52. | ![]() | -, - | $11,168.80 | $11,168.80 | 100.00% |
53. | ![]() | Mao, An | $8,900.00 | $30,543.10 | 29.14% |
54. | ![]() | Song, Eui Jin | $8,341.80 | $664,528.80 | 1.26% |
55. | ![]() | Gao, Jian | $8,144.51 | $8,144.51 | 100.00% |
56. | ![]() | -, - | $8,144.51 | $14,485.59 | 56.22% |
57. | ![]() | Ke, Shunjie | $8,144.51 | $8,144.51 | 100.00% |
58. | ![]() | Lei, Wen | $6,942.84 | $112,451.33 | 6.17% |
59. | ![]() | Yu, Byeong Jun | $6,942.84 | $43,978.10 | 15.79% |
60. | ![]() | -, - | $5,355.00 | $5,355.00 | 100.00% |
61. | ![]() | Guo, Hao Tian | $3,854.25 | $8,047.89 | 47.89% |
62. | ![]() | Jang, Gyeong Hwan | $3,854.25 | $221,148.47 | 1.74% |
63. | ![]() | Yang, Zijian | $3,291.04 | $3,291.04 | 100.00% |
64. | ![]() | Xu, Haoyang | $3,291.04 | $3,291.04 | 100.00% |
65. | ![]() | Nie, Yuxin | $3,024.29 | $35,609.51 | 8.49% |
66. | ![]() | Lu, Chunfeng | $3,024.29 | $80,769.42 | 3.74% |
67. | ![]() | Xiong, Xianwei | $3,024.29 | $39,093.48 | 7.74% |
68. | ![]() | Hu, Jiajun | $2,503.84 | $51,733.50 | 4.84% |
69. | ![]() | Long, GuangHui | $1,999.29 | $1,999.29 | 100.00% |
70. | ![]() | He, Jun | $1,999.29 | $4,303.57 | 46.46% |
71. | ![]() | Zi, Jiaqi | $1,999.29 | $1,999.29 | 100.00% |
72. | ![]() | Ying, Xinyuan | $1,999.29 | $1,999.29 | 100.00% |
73. | ![]() | Fang, Zheyu | $1,999.29 | $1,999.29 | 100.00% |
74. | ![]() | Zhang, Ke | $1,291.75 | $14,199.25 | 9.10% |
75. | ![]() | Nie, Hao | $1,291.75 | $1,291.75 | 100.00% |
76. | ![]() | -, - | $941.40 | $941.40 | 100.00% |
77. | ![]() | Li, Dongxu | $941.40 | $6,483.18 | 14.52% |
78. | ![]() | -, - | $941.40 | $941.40 | 100.00% |
79. | ![]() | -, - | $941.40 | $941.40 | 100.00% |
80. | ![]() | -, - | $941.40 | $941.40 | 100.00% |
81. | ![]() | Pengzhi, Xiang | $265.97 | $2,239.01 | 11.88% |
82. | ![]() | Yeom, Wang-ryong | $265.97 | $15,673.96 | 1.70% |
83. | ![]() | Yeung, Ho-chung | $265.97 | $2,609.41 | 10.19% |
84. | ![]() | Chen, Ting-Hsun | $265.97 | $3,225.36 | 8.25% |
85. | ![]() | Ko, Young-sub | $265.97 | $11,266.52 | 2.36% |
86. | ![]() | Chen, Junan | $250.00 | $250.00 | 100.00% |
References
1.https://liquipedia.net/valorant/Top_Esports
Top Esports - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2023-09-04 5:57:30 AM
Top Esports - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2023-09-04 5:57:30 AM
2.https://liquipedia.net/wildrift/Top_Esports_Lance
Top Esports Lance - Liquipedia Wild Rift Wiki
Last Checked 2022-03-14 8:01:31 PM
Top Esports Lance - Liquipedia Wild Rift Wiki
Last Checked 2022-03-14 8:01:31 PM
3.https://lol.gamepedia.com/Topsports_Gaming
Topsports Gaming - Leaguepedia | League of Legends Esports Wiki
Last Checked 2018-02-17 2:39:21 AM
Topsports Gaming - Leaguepedia | League of Legends Esports Wiki
Last Checked 2018-02-17 2:39:21 AM