
Movistar Riders
Total Prize Money Earned:
$1,040,366.78 From 168 Tournaments
Team Rosters For Movistar Riders
Active from 2017-01-10 to 2019-08-08 $6,650.00 From 6 Tournaments 0.64% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Former Players | |||||
![]() | Daniel Lechuga | 2019-07-09 ⇒ 2019-08-08 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Enrique Lapina | 2019-01-02 ⇒ 2019-08-08 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Daniel Flórez | 2018-10-09 ⇒ 2019-08-08 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Samuel Mateos | 2017-08-01 ⇒ 2019-08-08 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Alejandro Navarro | 2017-01-10 ⇒ 2019-08-08 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Ronaldo Lavado | 2019-03-01 ⇒ 2019-06-20 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Bjarne Sleebus | 2019-02-08 ⇒ 2019-03-01 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Daniel Lechuga | 2017-08-23 ⇒ 2019-02-06 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Francisco Rubio | 2017-08-09 ⇒ 2019-01-02 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Jamie Craven | 2018-04-23 ⇒ 2018-09-19 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Alberto Mudarra | 2017-08-24 ⇒ 2018-04-16 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Dean De Peuter | 2017-04-04 ⇒ 2017-07-16 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Bjarne Sleebus | 2017-04-04 ⇒ 2017-07-16 | $0.00 | 0 Tournaments | |
<unknown active timeframe> $0.00 From 0 Tournaments 0.00% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Active since 2017-01-10 $592,312.32 From 76 Tournaments 56.93% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Former Players | |||||
![]() | Adam Marian | 2023-07-21 ⇒ 2024-01-04 | $12,571.43 | 5 Tournaments | |
![]() | Tiago Moura | 2023-07-05 ⇒ 2024-01-04 | $9,571.43 | 4 Tournaments | |
![]() | David Granado | 2021-08-12 ⇒ 2024-01-04 | $71,468.60 | 26 Tournaments | |
![]() | Alejandro Fernández | 2017-07-24 ⇒ 2024-01-04 | $115,830.17 | 71 Tournaments | |
![]() | Antonio Martinez Sánchez | 2022-08-12 ⇒ 2023-12-04 | $28,133.19 | 13 Tournaments | |
![]() | Alejandro Masanet Candela | 2018-07-19 ⇒ 2023-11-03 | $112,611.42 | 66 Tournaments | |
![]() | Pere Solsona Saumell | 2022-10-21 ⇒ 2023-07-03 | $17,333.19 | 8 Tournaments | |
![]() | Raul Nieto | 2021-08-12 ⇒ 2022-10-21 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Alvaro Garcia | 2021-08-12 ⇒ 2022-08-11 | $50,513.98 | 14 Tournaments | |
![]() | Owen Butterfield | 2021-02-02 ⇒ 2021-10-15 | $6,718.15 | 8 Tournaments | |
![]() | Lucas Lopez | 2019-10-19 ⇒ 2021-10-15 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Kristjan Jakobson | 2020-08-06 ⇒ 2021-07-31 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Sebastian Larsen | 2020-08-06 ⇒ 2021-01-27 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Christian Antoran | 2019-10-19 ⇒ 2020-09-11 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Rajohn Gumi | 2019-07-02 ⇒ 2020-08-25 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Aitor Fernández Álvarez | 2018-07-19 ⇒ 2019-12-23 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Raul Nieto | 2019-04-04 ⇒ 2019-10-18 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Oscar Cañellas Colocho | 2018-07-19 ⇒ 2019-07-02 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Christian Antoran | 2018-07-19 ⇒ 2019-03-28 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Christopher Fernandes | 2018-05-16 ⇒ 2018-07-19 | $200.00 | 1 Tournament | |
![]() | Francesc Savall | 2017-07-24 ⇒ 2018-07-19 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Javier Sanchez | 2017-07-24 ⇒ 2018-07-19 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Juan Chacón | 2017-07-24 ⇒ 2018-07-19 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Alejandro Masanet Candela | 2017-07-24 ⇒ 2018-04-13 | $2,447.32 | 3 Tournaments | |
Active since 2017-01-17 $280,859.31 From 37 Tournaments 27.00% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Former Players | |||||
![]() | Diogo Pombo | 2021-09-27 ⇒ 2023-09-12 | $120,065.03 | 12 Tournaments | |
![]() | Andoni Payo | 2017-01-17 ⇒ 2023-06 | $141,829.16 | 21 Tournaments | |
![]() | Kilian Pita | 2019-05-20 ⇒ 2021-07-19 | $11,965.12 | 8 Tournaments | |
<unknown active timeframe> $0.00 From 0 Tournaments 0.00% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Active since 2017-01-13 $91,424.01 From 11 Tournaments 8.79% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Former Players | |||||
![]() | Alvaro Torres | 2022-12-16 ⇒ 2024-01-04 | $11,302.89 | 5 Tournaments | |
![]() | Bartłomiej Przewoźnik | 2022-12-16 ⇒ 2024-01-04 | $11,302.89 | 5 Tournaments | |
![]() | David Martinez Garcia | 2022-12-16 ⇒ 2024-01-04 | $11,302.89 | 5 Tournaments | |
![]() | Pedro José Serrano | 2020-11-18 ⇒ 2024-01-04 | $13,924.89 | 7 Tournaments | |
![]() | Ismaïl Boualem | 2022-12-16 ⇒ 2023-12-21 | $11,302.89 | 5 Tournaments | |
![]() | Radovan Moravec | 2022-10-07 ⇒ 2022-12-16 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Kadircan Mumcuoğlu | 2021-12-23 ⇒ 2022-12-08 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Adrian Steiner | 2021-12-23 ⇒ 2022-11-30 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Šimon Říháček | 2022-10-07 ⇒ 2022-11-23 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Łukasz Grześkowiak | 2021-12-23 ⇒ 2022-10-07 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Serkan Atilgan | 2020-12-18 ⇒ 2022-09-24 | $2,622.00 | 2 Tournaments | |
![]() | Ángel Fernández | 2021-05-21 ⇒ 2021-12-02 | $2,622.00 | 2 Tournaments | |
![]() | Alexander Kostadinov | 2021-05-21 ⇒ 2021-12-02 | $2,622.00 | 2 Tournaments | |
![]() | Nubar Sarafian | 2020-12-17 ⇒ 2021-12-02 | $2,622.00 | 2 Tournaments | |
![]() | Raymond Tsang | 2020-12-17 ⇒ 2021-05-20 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Michael Curtet | 2020-12-18 ⇒ 2021-05-11 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Francisco Cruz | 2020-01-12 ⇒ 2020-11-16 | $2,927.61 | 1 Tournament | |
![]() | Javier Prades | 2019-10-16 ⇒ 2020-11-16 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Mauno Tälli | 2019-05-13 ⇒ 2020-11-16 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Javier Martínez | 2019-05-13 ⇒ 2020-11-16 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Ruben Barbosa | 2019-05-13 ⇒ 2020-11-16 | $2,927.61 | 1 Tournament | |
![]() | Ismael Martínez | 2019-01-08 ⇒ 2020-05-01 | $0.00 | 0 Tournaments | |
<unknown active timeframe> $0.00 From 0 Tournaments 0.00% of Team Total Prize Money Earned | |||||
<unknown active timeframe> $2,162.92 From 2 Tournaments 0.21% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Current Roster | |||||
![]() | Pedro José Serrano | Since 2024-01-04 | $432.58 | 2 Tournaments | |
![]() | Igor Tomczyk | Since 2024-01-04 | $216.75 | 1 Tournament | |
![]() | Will Jones | Since 2024-01-04 | $216.75 | 1 Tournament | |
![]() | Adam Grepl | Since 2024-01-04 | $432.58 | 2 Tournaments | |
![]() | Đorđe Stišović | Since 2024-01-04 | $432.58 | 2 Tournaments | |
<unknown active timeframe> $0.00 From 0 Tournaments 0.00% of Team Total Prize Money Earned | |||||
<unknown active timeframe> $5,177.50 From 2 Tournaments 0.50% of Team Total Prize Money Earned | |||||
<unknown active timeframe> $1,716.72 From 5 Tournaments 0.17% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Active since 2017-03-14 $17,751.27 From 10 Tournaments 1.71% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Former Players | |||||
![]() | Emil Krastev | 2017-06-20 ⇒ 2017-07-10 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Johan Klingestedt | 2017-01-10 ⇒ 2017-07-10 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Dante Zegveld | 2017-01-10 ⇒ 2017-07-10 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Raymond Tea | 2017-01-10 ⇒ 2017-07-10 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Andreas Berghmans | 2017-01-10 ⇒ 2017-07-10 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Alberto Gonzales Molinillo | 2017-01-10 ⇒ 2017-07-10 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Finnbjörn Jónasson | 2017-01-10 ⇒ 2017-06-20 | $0.00 | 0 Tournaments | |
Active since 2018-06-06 $26,427.12 From 8 Tournaments 2.54% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Former Players | |||||
![]() | Oscar Puerma | 2021-05-19 ⇒ 2022-02-25 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Gabriel Billordo | 2019-12-26 ⇒ 2022-02-25 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Jose Luis Corchero Cortes | 2019-11-28 ⇒ 2022-02-25 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Jordi Bodro | 2019-09-19 ⇒ 2022-02-25 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Luann Andrade | 2021-05-19 ⇒ 2021-09-14 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Luann Andrade | 2021-03-16 ⇒ 2021-05-19 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Abraham Bautista | 2021-01-24 ⇒ 2021-05-18 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Juan Valdivia Mayorgas | 2020-09-08 ⇒ 2021-05-18 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Izan Romero | 2019-09-19 ⇒ 2020-10-09 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Iñigo Gomez | 2019-11-28 ⇒ 2020-08-24 | $0.00 | 0 Tournaments | |
Active since 2020-10-19 $15,885.61 From 11 Tournaments 1.53% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Former Players | |||||
![]() | Joritz Zurutuza | 2023-03-27 ⇒ 2023-11-21 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Nicolás Colocho | 2022-12-15 ⇒ 2023-11-17 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Dmytro Paliy | 2022-12-15 ⇒ 2023-09-24 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Kacper Kucharski | 2022-12-15 ⇒ 2023-06-30 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Andreu Navarro Blasco | 2022-09-15 ⇒ 2023-06-30 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Adinseg Rodríguez Suárez | 2022-09-15 ⇒ 2023-03-24 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | - - | 2022-09-15 ⇒ 2023-01-26 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Victor Steensgaard | 2022-01-05 ⇒ 2022-10-01 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | David Figueiredo | 2022-05-06 ⇒ 2022-07-08 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Mikołaj Chojnacki | 2022-05-06 ⇒ 2022-07-08 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Tramaine Stanley | 2022-05-06 ⇒ 2022-07-08 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Bence Soós | 2022-05-06 ⇒ 2022-07-08 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Alejandro Montaner Roig | 2022-01-05 ⇒ 2022-04-05 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | René Pitrun | 2021-09-11 ⇒ 2022-04-01 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Hristiyan Trifonov | 2022-01-05 ⇒ 2022-03-10 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Conor McCool | 2022-01-05 ⇒ 2022-03-09 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Fabián Pereira Gomez | 2021-08-24 ⇒ 2021-12-23 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Norbert Paulovčák | 2021-02-03 ⇒ 2021-12-23 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Dawid Czarnecki | 2021-05-13 ⇒ 2021-12-09 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Maksymilian Rychlewski | 2021-01-16 ⇒ 2021-12-09 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Miika Tauriainen | 2021-05-13 ⇒ 2021-08-02 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Vong Nguyen | 2021-05-13 ⇒ 2021-07-21 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Michael Buzek | 2021-01-16 ⇒ 2021-04-28 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Carlos Sanchez | 2021-01-16 ⇒ 2021-04-14 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Jakub Smoczyński | 2021-02-03 ⇒ 2021-04-07 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Mihály Kállai | 2021-01-16 ⇒ 2021-01-25 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Cristian Ribeiro Alvarez | 2020-10-19 ⇒ 2020-12-30 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Javier Sanchez | 2020-10-19 ⇒ 2020-12-30 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Vladyslav Shvets | 2020-10-19 ⇒ 2020-12-30 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Jose Luis Aranguren Herrero | 2020-10-19 ⇒ 2020-12-30 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Carlos Sanchez | 2020-10-19 ⇒ 2020-12-30 | $0.00 | 0 Tournaments | |
References
1.http://wiki.teamliquid.net/overwatch/Movistar_Riders
Movistar Riders - Liquipedia Overwatch Wiki
Last Checked 2017-04-14 5:40:11 PM
Movistar Riders - Liquipedia Overwatch Wiki
Last Checked 2017-04-14 5:40:11 PM
2.https://cod-esports.fandom.com/wiki/Movistar_Riders?so=search
Movistar Riders - Call of Duty Esports Wiki
Last Checked 2022-07-11 2:53:12 AM
Movistar Riders - Call of Duty Esports Wiki
Last Checked 2022-07-11 2:53:12 AM
3.https://liquipedia.net/counterstrike/Movistar_Riders
Movistar Riders - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2020-11-11 5:16:32 AM
Movistar Riders - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2020-11-11 5:16:32 AM
4.https://liquipedia.net/valorant/Movistar_Riders
Movistar Riders - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2021-02-28 2:25:31 PM
Movistar Riders - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2021-02-28 2:25:31 PM
5.https://lol.gamepedia.com/Movistar_Riders
Movistar Riders - Leaguepedia | League of Legends Esports Wiki
Last Checked 2020-11-11 5:17:00 AM
Movistar Riders - Leaguepedia | League of Legends Esports Wiki
Last Checked 2020-11-11 5:17:00 AM