
Austrian Force
Total Prize Money Earned:
$13,585.93 From 24 Tournaments
Team Rosters For Austrian Force
<unknown active timeframe> $3,765.01 From 3 Tournaments 27.71% of Team Total Prize Money Earned | |||||
<unknown active timeframe> $0.00 From 0 Tournaments 0.00% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Active since 2017-12-01 $8,633.70 From 19 Tournaments 63.55% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Current Roster | |||||
![]() | Noah Marcel | Since 2024-02-28 | $242.80 | 2 Tournaments | |
![]() | Lukas Gföllner | Since 2024-02-28 | $242.80 | 2 Tournaments | |
![]() | Jan Binder | Since 2024-02-28 | $100.00 | 1 Tournament | |
Former Players | |||||
![]() | Fabian Draxl | 2023-07-24 ⇒ 2024-02-28 | $52.75 | 1 Tournament | |
![]() | Markus Polleres | 2020-04-18 ⇒ 2024-02-28 | $1,252.62 | 10 Tournaments | |
![]() | Mauro Ongena | 2023-07-24 ⇒ 2023-09-25 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Matthias Dogas | 2020-12-22 ⇒ 2021-06-03 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Julian Novacek | 2020-04-18 ⇒ 2020-12-22 | $265.63 | 3 Tournaments | |
![]() | Dominik Eder | 2019-06-15 ⇒ 2020-12-22 | $16.73 | 2 Tournaments | |
![]() | Manuel Kleinbichler | 2018-09-05 ⇒ 2020-04-18 | $653.51 | 2 Tournaments | |
![]() | Ivan Sabri | 2020-02-13 ⇒ 2020-03-22 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Benedikt Bauer | 2017-12-01 ⇒ 2020-02-10 | $850.18 | 3 Tournaments | |
![]() | Rafael Steinles | 2017-12-01 ⇒ 2019-05-12 | $850.18 | 3 Tournaments | |
![]() | Fabio Peer | 2017-12-01 ⇒ 2018-08-15 | $196.67 | 1 Tournament | |
<unknown active timeframe> $1,187.22 From 2 Tournaments 8.74% of Team Total Prize Money Earned | |||||
References
1.https://liquipedia.net/rocketleague/Austrian_Force
Austrian Force willhaben - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2024-01-06 2:50:19 PM
Austrian Force willhaben - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2024-01-06 2:50:19 PM