
Xtreme Gaming
Total Prize Money Earned:
$2,030,932.75 From 30 Tournaments
Top Players For Xtreme Gaming
Player ID | Player Name | Total (Team) | Total (Overall) | % of Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Ding, Cong | $351,326.55 | $1,309,787.36 | 26.82% |
2. | ![]() | Guo, Hongcheng | $338,575.00 | $533,873.58 | 63.42% |
3. | ![]() | Zhao, Zixing | $303,075.00 | $2,263,760.44 | 13.39% |
4. | ![]() | Wang, Chunyu | $291,575.00 | $4,263,479.27 | 6.84% |
5. | ![]() | Lin Jing | $291,575.00 | $1,498,341.42 | 19.46% |
6. | ![]() | Xiong, Jiahan | $81,751.55 | $717,764.82 | 11.39% |
7. | ![]() | Zhang, Chengjun | $80,251.55 | $1,242,751.39 | 6.46% |
8. | ![]() | Lou, Zhen | $65,500.00 | $248,729.60 | 26.33% |
9. | ![]() | Ren, Yangwei | $38,500.00 | $1,570,503.07 | 2.45% |
10. | ![]() | Daniel Chan Kok Hong | $36,000.00 | $179,026.50 | 20.11% |
11. | ![]() | Thiay, Jun Wen | $36,000.00 | $844,446.32 | 4.26% |
12. | ![]() | Li, Kongbo | $27,000.00 | $264,933.63 | 10.19% |
13. | ![]() | Wilson Koh Chin Wei | $27,000.00 | $88,746.87 | 30.42% |
14. | ![]() | Li, Qiancheng | $15,000.00 | $31,732.40 | 47.27% |
15. | ![]() | Hu, Liangzhi | $11,000.00 | $2,548,691.89 | 0.43% |
16. | ![]() | An, Jiang | $8,500.00 | $307,465.71 | 2.76% |
17. | ![]() | Wang Wenjun | $5,751.55 | $13,267.33 | 43.35% |
18. | ![]() | Sun, Runfa | $5,751.55 | $83,841.54 | 6.86% |
19. | ![]() | Wang, Wei | $3,060.00 | $7,554.37 | 40.51% |
20. | ![]() | Gu, Jiajun | $3,060.00 | $3,060.00 | 100.00% |
21. | ![]() | Cai, Di | $3,060.00 | $5,767.94 | 53.05% |
22. | ![]() | He, Zhipeng | $1,660.00 | $4,819.64 | 34.44% |
23. | ![]() | Yuan, Jiaxin | $1,660.00 | $1,718.33 | 96.61% |
24. | ![]() | -, - | $1,500.00 | $1,500.00 | 100.00% |
25. | ![]() | Huang, Jiaxing | $1,400.00 | $1,400.00 | 100.00% |
26. | ![]() | Zhang, Kaiyue | $1,400.00 | $1,400.00 | 100.00% |
References
1.https://liquipedia.net/dota2/Xtreme_Gaming
Xtreme Gaming - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2023-04-05 5:39:31 PM
Xtreme Gaming - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2023-04-05 5:39:31 PM