
Saigon Buffalo
Total Prize Money Earned:
$111,382.39 From 11 Tournaments
Saigon Buffalo Roster Summary
League of Legends | $111,382.39 | 100.00% |
Country Summary
1. | ![]() | $88,731.42 | 79.66% |
Top Players
Player ID | Player Name | Total (Team) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Lâm, Huỳnh Gia Huy | $16,360.86 |
2. | ![]() | Bùi, Hải Minh | $15,557.62 |
3. | ![]() | Nguyễn, Văn Huy | $15,051.37 |
4. | ![]() | Trần, Văn Chính | $14,401.99 |
5. | ![]() | Đinh, Anh Tài | $14,401.99 |
6. | ![]() | Hoàng, Tiến Nhật | $4,831.53 |
7. | ![]() | Đặng, Ngọc Tài | $4,325.28 |
8. | ![]() | Võ, Thành Luân | $4,325.28 |
9. | ![]() | Nguyễn, Hải Trung | $3,872.67 |
10. | ![]() | Bùi, Hoàng Sơn Vương | $3,872.67 |
11. | ![]() | Phạm, Minh Lộc | $2,872.67 |
12. | ![]() | Trần, Hữu Duy | $1,771.43 |
13. | ![]() | Nguyễn, Hoàng Phú | $1,771.43 |
14. | ![]() | Đinh, Quang Huy | $958.86 |
15. | ![]() | Nguyễn, Phước Nghĩa | $740.17 |
16. | ![]() | Đỗ, Đình Sang | $649.38 |
17. | ![]() | Đinh, Văn Tráng | $649.38 |
18. | ![]() | Nguyễn, Khánh Hòa | $649.38 |
19. | ![]() | Lương, Hải Long | $649.38 |
20. | ![]() | Nguyễn, Ngọc Hùng | $649.38 |
21. | ![]() | -, - | $649.38 |
22. | ![]() | Trần, Công Hưng | $506.25 |
23. | ![]() | Nguyễn, Hoàng Sơn | $506.25 |
24. | ![]() | Lê, Hoàng Hải | $452.61 |
25. | ![]() | Nguyễn, Đăng Khoa | $452.61 |
References
1.https://lol.fandom.com/wiki/Saigon_Buffalo
Saigon Buffalo - Leaguepedia | League of Legends Esports Wiki
Last Checked 2022-06-30 1:32:34 PM
Saigon Buffalo - Leaguepedia | League of Legends Esports Wiki
Last Checked 2022-06-30 1:32:34 PM