
No Limit Gaming
Total Prize Money Earned:
$75,553.67 From 37 Tournaments
No Limit Gaming Roster Summary
CS:GO | $69,883.07 | 92.49% |
WarCraft III | $4,895.60 | 6.48% |
Country Summary
1. | ![]() | $49,466.05 | 65.47% |
2. | ![]() | $5,289.76 | 7.00% |
3. | ![]() | $4,895.60 | 6.48% |
4. | ![]() | $2,631.92 | 3.48% |
5. | ![]() | $799.24 | 1.06% |
6. | ![]() | $683.22 | 0.90% |
7. | ![]() | $405.39 | 0.54% |
Top Players
Player ID | Player Name | Total (Team) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Patrick Merken | $9,650.03 |
2. | ![]() | Christoph Hinrichs | $9,650.03 |
3. | ![]() | Elias Stein | $7,018.11 |
4. | ![]() | Sebastian Hoch | $7,018.11 |
5. | ![]() | Yoan Merlo | $4,895.60 |
6. | ![]() | Tom Hagedorn | $4,315.38 |
7. | ![]() | Lukas Kauer | $3,785.60 |
8. | ![]() | Paul von Erdmannsdorff | $3,682.79 |
9. | ![]() | Can Kamber | $2,702.73 |
10. | ![]() | Markus Reitenbach | $2,631.91 |
11. | ![]() | Michal Glowaty | $2,631.91 |
12. | ![]() | Marcel Roode | $1,983.59 |
13. | ![]() | Karim Moussa | $1,378.97 |
14. | ![]() | Michael Higatzberger | $1,300.37 |
15. | ![]() | Dimitris Filoxenidis | $1,142.40 |
16. | ![]() | Christoph Kröll | $1,133.91 |
17. | ![]() | Anel Zukic | $1,133.91 |
18. | ![]() | Meriton Ibrahimi | $1,050.87 |
19. | ![]() | Michal Kadlíček | $932.72 |
20. | ![]() | Roman Czylok | $892.90 |
21. | ![]() | Jonathan Steinhöfler | $892.90 |
22. | ![]() | Joscha Ziegler | $810.20 |
23. | ![]() | Adrian Blunck | $797.36 |
24. | ![]() | Jan Patocka | $695.74 |
25. | ![]() | Tobias Flodström | $683.22 |
References
1.https://liquipedia.net/counterstrike/No_Limit_Gaming
No Limit Gaming - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2021-09-03 7:47:30 AM
No Limit Gaming - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2021-09-03 7:47:30 AM