
Izako Boars
Total Prize Money Earned:
$183,965.96 From 56 Tournaments
Izako Boars Roster Summary
CS:GO | $113,253.47 | 61.56% |
CS:GO female | $1,312.49 | 0.71% |
Fortnite | $400.00 | 0.22% |
PUBG | $1,000.00 | 0.54% |
Zula | $68,000.00 | 36.96% |
Country Summary
1. | ![]() | $94,431.14 | 51.33% |
Top Players
Player ID | Player Name | Total (Team) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Mateusz Zawistowski | $14,135.97 |
2. | ![]() | Bartosz Lewandowski | $13,600.00 |
3. | ![]() | Maciej Głuc | $13,600.00 |
4. | ![]() | Tomasz Kapituła | $13,600.00 |
5. | ![]() | Damian Dyl | $13,600.00 |
6. | ![]() | Przemysław Ignaczak | $13,600.00 |
7. | ![]() | Daniel Płomiński | $10,010.54 |
8. | ![]() | Sebastian Trela | $7,316.68 |
9. | ![]() | Kamil Szkaradek | $6,836.55 |
10. | ![]() | Hubert Światły | $6,836.55 |
11. | ![]() | Konrad Jeńczeń | $6,449.14 |
12. | ![]() | Piotr Nawrocki | $6,233.46 |
13. | ![]() | Mateusz Kołodziejczyk | $5,745.54 |
14. | ![]() | Patryk Fabrowski | $5,313.84 |
15. | ![]() | Michał Gabszewicz | $4,470.69 |
16. | ![]() | Karol Lasota | $4,219.34 |
17. | ![]() | Arek Nawojski | $4,219.34 |
18. | ![]() | Paweł Bieliński | $4,157.99 |
19. | ![]() | Maciek Bugaj | $4,083.28 |
20. | ![]() | Dawid Lach | $3,999.70 |
21. | ![]() | Karol Kapczyński | $3,908.52 |
22. | ![]() | Michal Silski | $2,677.96 |
23. | ![]() | Kamil Kamiński | $2,502.84 |
24. | ![]() | Piotr Świerzyna | $2,365.86 |
25. | ![]() | Kamil Pala | $2,002.84 |
References
1.https://fortnite-esports.fandom.com/wiki/Izako_Boars
Izako Boars - Fortnite Esports Wiki
Last Checked 2021-12-18 2:41:50 AM
Izako Boars - Fortnite Esports Wiki
Last Checked 2021-12-18 2:41:50 AM
2.https://liquipedia.net/counterstrike/Izako_Boars
Izako Boars - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2021-08-29 8:22:00 AM
Izako Boars - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2021-08-29 8:22:00 AM
3.https://liquipedia.net/pubg/Izako_Boars
Izako Boars - Liquipedia PUBG Wiki
Last Checked 2021-08-29 8:22:07 AM
Izako Boars - Liquipedia PUBG Wiki
Last Checked 2021-08-29 8:22:07 AM