
Altiora
Total Prize Money Earned:
$54,722.00 From 8 Tournaments
Top Players For Altiora
Player ID | Player Name | Total (Team) | Total (Overall) | % of Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Zachary Dionne | $7,600.00 | $124,366.67 | 6.11% |
2. | ![]() | Xavier Avoine | $6,800.00 | $28,366.67 | 23.97% |
3. | ![]() | Brandon Sathongnhot | $6,800.00 | $25,781.79 | 26.38% |
4. | ![]() | Keagen Smith | $6,800.00 | $28,406.67 | 23.94% |
5. | ![]() | Logan Parker | $6,800.00 | $24,836.67 | 27.38% |
6. | ![]() | - - | $1,600.00 | $1,600.00 | 100.00% |
7. | ![]() | Jason Almony | $1,250.00 | $2,672.86 | 46.77% |
8. | ![]() | Jacob Martin | $1,250.00 | $2,974.20 | 42.03% |
9. | ![]() | James Macpherson | $1,250.00 | $10,342.14 | 12.09% |
10. | ![]() | Ben Schipper | $1,250.00 | $2,036.70 | 61.37% |
11. | ![]() | Oscar Gundel | $1,250.00 | $4,366.07 | 28.63% |
12. | ![]() | Mason Brasher | $800.00 | $800.00 | 100.00% |
13. | ![]() | Michal Gutkowski | $800.00 | $800.00 | 100.00% |
14. | ![]() | - - | $800.00 | $800.00 | 100.00% |
15. | ![]() | Kobe Hamand | $714.29 | $15,717.88 | 4.54% |
16. | ![]() | Soames Lovett-Darby | $714.29 | $3,197.82 | 22.34% |
17. | ![]() | Jamie O'Neill | $556.00 | $78,160.97 | 0.71% |
18. | ![]() | Christopher Smith | $556.00 | $25,665.77 | 2.17% |
19. | ![]() | Jørgen Myrlund | $556.00 | $21,652.48 | 2.57% |
20. | ![]() | John Kazura | $556.00 | $29,553.35 | 1.88% |
21. | ![]() | Joseph Cambriani | $556.00 | $22,614.38 | 2.46% |
22. | ![]() | Abraham Khan | $556.00 | $4,444.13 | 12.51% |
23. | ![]() | Deitrick Radford | $535.71 | $4,041.66 | 13.25% |
24. | ![]() | Michael Meador | $535.71 | $3,287.50 | 16.30% |
25. | ![]() | Zachary Hughes | $476.57 | $28,231.56 | 1.69% |
26. | ![]() | Steven Saucedo | $476.57 | $22,656.82 | 2.10% |
27. | ![]() | Kyle Rakauskas | $476.57 | $37,795.51 | 1.26% |
28. | ![]() | Michael Willoughby | $476.57 | $20,519.61 | 2.32% |
29. | ![]() | Elliot Chu | $476.57 | $35,193.81 | 1.35% |
30. | ![]() | Jack McArthur | $476.57 | $19,981.51 | 2.39% |
31. | ![]() | Cameron Johnson | $476.57 | $25,428.13 | 1.87% |
References