
True Neutral
Total Prize Money Earned:
$209,255.00 From 57 Tournaments
True Neutral Roster Summary
Rocket League | $207,255.00 | 99.04% |
Rocket League (Men) (Academy Black) | $900.00 | 0.43% |
Country Summary
1. | ![]() | $142,419.95 | 68.06% |
2. | ![]() | $63,518.30 | 30.35% |
3. | ![]() | $1,850.00 | 0.88% |
4. | ![]() | $66.67 | 0.03% |
Top Players
Player ID | Player Name | Total (Team) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Facundo Vallerino | $67,035.00 |
2. | ![]() | Victor Duran Parra | $62,918.33 |
3. | ![]() | Lautaro Gusinsky | $62,301.67 |
4. | ![]() | Roman Palmieri | $4,566.67 |
5. | ![]() | Lautaro Genovese | $2,866.67 |
6. | ![]() | Santino Ulla | $2,300.00 |
7. | ![]() | Martin Gil | $1,250.00 |
8. | ![]() | Maurício Dalavia | $1,250.00 |
9. | ![]() | Tomas Saporito | $1,166.67 |
10. | ![]() | Kevin Cardozo | $1,100.00 |
11. | ![]() | Guido Carnessali | $866.67 |
12. | ![]() | - - | $600.00 |
13. | ![]() | Daniel Gonzalez | $600.00 |
14. | ![]() | - - | $300.00 |
15. | ![]() | Martin Alberico | $66.67 |
16. | ![]() | Nahuel Navarro | $66.67 |
References
1.https://liquipedia.net/rocketleague/True_Neutral
True Neutral - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2020-12-30 10:18:18 AM
True Neutral - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2020-12-30 10:18:18 AM
2.https://liquipedia.net/rocketleague/True_Neutral_Academy_Black
True Neutral Academy Black - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2025-03-19 3:45:13 PM
True Neutral Academy Black - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2025-03-19 3:45:13 PM