![](/images/unknown_player.png)
Team History
Regans Gaming | Since 2024-01-19 |
The Chosen | 2023-01-10 ⇒ 2024-01-19 |
Regans Gaming | 2022-01-27 ⇒ 2023-01-10 |
The Chosen | 2021-07-17 ⇒ 2022-01-12 |
Team SMG | 2019-10-24 ⇒ 2021-07-17 |
Team Earnings
ThunderTalk Gaming | $2,866.33 | 2 Tournaments |
Regans Gaming | $291,384.38 | 4 Tournaments |
The Chosen | $69,104.13 | 4 Tournaments |
Team SMG | $65,910.25 | 4 Tournaments |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2024-01-19 | The Chosen | ⇒ | Regans Gaming |
2023-01-10 | Regans Gaming | ⇒ | The Chosen |
2022-01-27 | ⇒ | Regans Gaming | |
2022-01-12 | The Chosen | ⇒ | |
2021-07-17 | Team SMG | ⇒ | The Chosen |
2019-10-24 | ⇒ | Team SMG |