
Results by League
$10.08 From 1 Tournament 0.18% of Total Prize Money Earned | |||||
2021-04-25 | 3rd | ![]() | €8.33 | $10.08 | Rocket League |
$40.00 From 1 Tournament 0.70% of Total Prize Money Earned | |||||
2021-08-29 | 2nd | ![]() | - | $40.00 | Rocket League |
$57.55 From 1 Tournament 1.01% of Total Prize Money Earned | |||||
2022-10-05 | 1st | ![]() | €58.33 | $57.55 | Rocket League |
$194.97 From 5 Tournaments 3.43% of Total Prize Money Earned | |||||
2021-08-12 | 2nd | ![]() | €50.00 | $58.71 | Rocket League |
2021-07-01 | 3rd | ![]() | €13.33 | $15.81 | Rocket League |
2021-05-27 | 3rd | ![]() | €16.67 | $20.32 | Rocket League |
2021-05-06 | 2nd | ![]() | €62.50 | $75.05 | Rocket League |
2021-04-22 | 2nd | ![]() | €20.83 | $25.08 | Rocket League |
$1,057.27 From 1 Tournament 18.58% of Total Prize Money Earned | |||||
2022-12-18 | 1st | ![]() | €1,000.00 | $1,057.27 | Rocket League |
$91.24 From 1 Tournament 1.60% of Total Prize Money Earned | |||||
2021-06-06 | 3rd | ![]() | €75.00 | $91.24 | Rocket League |
$100.00 From 1 Tournament 1.76% of Total Prize Money Earned | |||||
2021-05-23 | 1st | ![]() | - | $100.00 | Rocket League |
$70.00 From 1 Tournament 1.23% of Total Prize Money Earned | |||||
2022-07-16 | 1st | ![]() | - | $70.00 | Rocket League |
$516.44 From 8 Tournaments 9.08% of Total Prize Money Earned | |||||
2021-09-01 | 1st | ![]() | €70.00 | $82.67 | Rocket League |
2021-05-26 | 2nd | ![]() | €30.00 | $36.36 | Rocket League |
2021-05-19 | 1st | ![]() | €70.00 | $84.84 | Rocket League |
2021-05-12 | 1st | ![]() | €70.00 | $84.84 | Rocket League |
2020-12-01 | 2nd | ![]() | €83.33 | $99.48 | Rocket League |
2020-11-01 | 2nd | ![]() | €83.33 | $97.27 | Rocket League |
2020-09-06 | 1st | ![]() | €16.67 | $19.73 | Rocket League |
2020-06-14 | 2nd | ![]() | €10.00 | $11.25 | Rocket League |
$67.62 From 2 Tournaments 1.19% of Total Prize Money Earned | |||||
2022-02-13 | 10th | ![]() | €18.00 | $20.43 | Rocket League |
2021-08-29 | 7th | ![]() | €40.00 | $47.19 | Rocket League |
$343.76 From 1 Tournament 6.04% of Total Prize Money Earned | |||||
2022-11-13 | 3rd | ![]() | €333.33 | $343.76 | Rocket League |
$158.80 From 1 Tournament 2.79% of Total Prize Money Earned | |||||
2021-06-22 | 4th | ![]() | €133.33 | $158.80 | Rocket League |
$800.00 From 6 Tournaments 14.06% of Total Prize Money Earned | |||||
2025-02-23 | See Note | ![]() | - | $150.00 | Rocket League |
2025-02-02 | See Note | ![]() | - | $150.00 | Rocket League |
2025-01-12 | See Note | ![]() | - | $150.00 | Rocket League |
2024-06-02 | See Note | ![]() | - | $150.00 | Rocket League |
2024-05-19 | See Note | ![]() | - | $100.00 | Rocket League |
2024-05-05 | See Note | ![]() | - | $100.00 | Rocket League |
$44.41 From 1 Tournament 0.78% of Total Prize Money Earned | |||||
2022-03-01 | 1st | ![]() | €40.00 | $44.41 | Rocket League |
$56.56 From 2 Tournaments 0.99% of Total Prize Money Earned | |||||
2021-05-10 | 3rd | ![]() | €30.00 | $36.51 | Rocket League |
2021-04-19 | 1st | ![]() | €16.67 | $20.05 | Rocket League |
$1,460.30 From 2 Tournaments 25.66% of Total Prize Money Earned | |||||
2022-06-11 | 1st | ![]() | SFr 800.00 | $810.37 | Rocket League |
2021-11-28 | 2nd | ![]() | SFr 600.00 | $649.93 | Rocket League |
$166.67 From 1 Tournament 2.93% of Total Prize Money Earned | |||||
2020-08-31 | 2nd | ![]() | - | $166.67 | Rocket League |
$91.05 From 1 Tournament 1.60% of Total Prize Money Earned | |||||
2021-05-14 | 1st | ![]() | €75.00 | $91.05 | Rocket League |
$363.89 From 3 Tournaments 6.39% of Total Prize Money Earned | |||||
2022-10-02 | 3rd-4th | ![]() | - | $133.33 | Rocket League |
2021-12-18 | 4th | ![]() | £166.67 | $220.56 | Rocket League |
2020-08-19 | 1st | ![]() | - | $10.00 | Rocket League |
References
1.https://liquipedia.net/rocketleague/Killero
Killero - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-08-19 4:58:44 PM
Killero - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-08-19 4:58:44 PM