
Ultimate Open Series
Prize Money Awarded:
$1,575.51 From 5 Tournaments
Recorded Date Range:
2020-12-19 to
Largest Prize Pools
Tournament Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » Ultimate Open Series 2 | $365.13 |
2. | » Ultimate Open Series 4 | $364.21 |
3. | » Ultimate Open Series 5 | $358.13 |
4. | » Ultimate Open Series 1 | $245.03 |
5. | » Ultimate Open Series 3 | $243.01 |
Top Players
Player ID | Player Name | Total (League) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Brice Bigeard | $91.89 |
2. | ![]() | Clément Pardonche | $91.89 |
3. | ![]() | Tristan Soyez | $91.28 |
4. | ![]() | Ludovic Soyez | $91.28 |
5. | ![]() | Pascal Rousseau | $91.28 |
6. | ![]() | Joseph Caffrey | $91.13 |
7. | ![]() | Enzo Grondein | $91.13 |
8. | ![]() | Alexis Sevré | $91.05 |
9. | ![]() | Lázaro Hernández | $91.05 |
10. | ![]() | Sam Freddi | $91.05 |
11. | ![]() | Thomas Chenel | $89.53 |
12. | ![]() | Kérian Candolfi | $89.53 |
13. | ![]() | Alexis Bernier | $89.53 |
14. | ![]() | Javier Caballero Laguna | $61.06 |
15. | ![]() | Guillermo Navarro | $30.63 |
16. | ![]() | Davide Lo Cicero | $30.43 |
17. | ![]() | Ville Tossavainen | $30.43 |
18. | ![]() | James Sayers | $30.38 |
19. | ![]() | Oskar Gozdowski | $30.38 |
20. | ![]() | - - | $30.35 |
21. | ![]() | Joakim Scheelhardt | $30.35 |
22. | ![]() | William Lorentzen | $30.35 |
23. | ![]() | Omar Ali | $29.84 |
24. | ![]() | Tim Jori | $29.84 |
25. | ![]() | Florian Rahden | $29.84 |
Top Games
Game Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » Rocket League | $1,575.51 |
Online/LAN Breakdown
Location | Prize Money | % of Total |
---|---|---|
Online Only | $1,575.51 | 100.00% |
Offline/LAN | $0.00 | 0.00% |
Top Countries
Country Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | ![]() | $1,181.64 |
2. | ![]() | $243.59 |
3. | ![]() | $182.56 |
4. | ![]() | $182.23 |
5. | ![]() | $121.12 |
6. | ![]() | $91.05 |
7. | ![]() | $60.70 |
8. | ![]() | $30.43 |
9. | ![]() | $30.38 |
10. | ![]() | $29.84 |