
Team History
NUTURN Gaming | Since 2021-07-01 |
Rio Company | 2021-03-30 ⇒ 2021-05-16 |
BearClaw Gaming | 2021-01-03 ⇒ 2021-02-14 |
T1 | 2020-08-10 ⇒ 2020-12-14 |
Team Earnings
NUTURN Gaming | $1,032.00 | 1 Tournament |
Rio Company | $894.65 | 1 Tournament |
BearClaw Gaming | $534.36 | 1 Tournament |
T1 | $3,588.10 | 3 Tournaments |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2021-07-01 | ⇒ | NUTURN Gaming | |
2021-05-16 | Rio Company | ⇒ | |
2021-03-30 | ⇒ | Rio Company | |
2021-02-14 | BearClaw Gaming | ⇒ | |
2021-01-03 | ⇒ | BearClaw Gaming | |
2020-12-14 | T1 | ⇒ | |
2020-08-10 | ⇒ | T1 |