
Results by Year
$166.04 From 1 Tournament 5.30% of Total Prize Money Earned | |||||
2021-07-04 | 3rd | ![]() | - | $166.04 | Counter-Strike: Global Offensive |
$2,968.44 From 4 Tournaments 94.70% of Total Prize Money Earned | |||||
2019-11-30 | 1st | ![]() | €1,000.00 | $1,101.76 | Counter-Strike: Global Offensive |
2019-10-05 | 1st | ![]() | €1,300.00 | $1,427.17 | Counter-Strike: Global Offensive |
2019-09-08 | 2nd | ![]() | €300.00 | $327.15 | Counter-Strike: Global Offensive |
2019-05-12 | 4th | ![]() | €100.00 | $112.36 | Counter-Strike: Global Offensive |
References
1.
https://play.esea.net/users/1297901
Attention Required! | Cloudflare
Last Checked 2019-05-13 10:13:06 AM

Attention Required! | Cloudflare
Last Checked 2019-05-13 10:13:06 AM