
Results by Game
$54,533.76 From 7 Tournaments 38.28% of Total Prize Money Earned | ||||
2020-01-04 | 5th-7th | ![]() | CN¥36,000 | $5,187.60 |
2019-12-01 | 3rd | ![]() | CN¥70,000 | $10,101.00 |
2019-08-10 | 9th-12th | ![]() | CN¥128,000 | $18,190.59 |
2019-06-22 | 5th-8th | ![]() | ₩1,785,714 | $1,578.57 |
2019-01-13 | 5th-8th | ![]() | - | $4,000.00 |
2018-12-15 | 2nd | ![]() | ₩8,400,000 | $7,476.00 |
2018-08-11 | 5th-8th | ![]() | - | $8,000.00 |
$87,941.21 From 12 Tournaments 61.72% of Total Prize Money Earned | ||||
2024-02-03 | 4th | ![]() | CN¥60,000 | $8,424.00 |
2024-01-13 | 1st | ![]() | CN¥140,000 | $19,689.60 |
2023-07-23 | 4th | ![]() | CN¥60,000 | $8,349.03 |
2023-06-30 | 2nd | ![]() | CN¥83,333 | $11,488.44 |
2022-12-04 | 2nd | ![]() | - | $1,416.67 |
2022-09-09 | 2nd | ![]() | - | $1,166.67 |
2022-07-09 | 5th-8th | ![]() | - | $16,000.00 |
2022-04-24 | 1st | ![]() | ₩5,000,000 | $3,930.00 |
2022-01-02 | 2nd | ![]() | ₩2,000,000 | $1,659.80 |
2021-11-21 | 3rd-4th | ![]() | - | $10,000.00 |
2021-09-19 | 1st | ![]() | ₩5,000,000 | $4,235.00 |
2021-08-14 | 2nd | ![]() | ₩1,883,333 | $1,582.00 |
References
1.https://liquipedia.net/wildrift/Do
Do - Liquipedia Wild Rift Wiki
Last Checked 2022-12-29 2:58:51 AM
Do - Liquipedia Wild Rift Wiki
Last Checked 2022-12-29 2:58:51 AM