
Results by Year
$116.62 From 2 Tournaments 1.22% of Total Prize Money Earned | |||||
2021-03-21 | 2nd | ![]() | C$83.33 | $66.62 | Rocket League |
2021-03-06 | 4th | ![]() | - | $50.00 | Rocket League |
$1,461.91 From 4 Tournaments 15.27% of Total Prize Money Earned | |||||
2019-05-10 | 8th | ![]() | - | $666.67 | Rocket League |
2019-02-24 | 5th-6th | ![]() | - | $333.33 | Rocket League |
2019-02-09 | 1st | ![]() | C$600.00 | $451.91 | Rocket League |
2019-02-04 | 1st | ![]() | - | $10.00 | Rocket League |
$5,911.32 From 7 Tournaments 61.75% of Total Prize Money Earned | |||||
2018-12-18 | 3rd-4th | ![]() | - | $50.00 | Rocket League |
2018-11-22 | 1st | ![]() | - | $533.33 | Rocket League |
2018-09-08 | 1st | ![]() | - | $1,333.33 | Rocket League |
2018-08-19 | 1st | ![]() | C$3,333.33 | $2,588.33 | Rocket League |
2018-04-13 | 5th | ![]() | - | $833.33 | Rocket League |
2018-02-10 | 1st | ![]() | C$700.00 | $556.33 | Rocket League |
2018-01-16 | 3rd-4th | ![]() | - | $16.67 | Rocket League |
$2,083.33 From 1 Tournament 21.76% of Total Prize Money Earned | |||||
2017-09-10 | 1st | ![]() | - | $2,083.33 | Rocket League |
References
1.https://liquipedia.net/rocketleague/Ralph014
Ralph014 - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2024-09-17 2:27:09 PM
Ralph014 - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2024-09-17 2:27:09 PM