![](/images/unknown_player.png)
Results by Highest Prize Won
1. | 2019-08-11 | 1st | ![]() | 40,000 ISK | $325.84 | Counter-Strike: Global Offensive |
2. | 2019-06-27 | 1st | ![]() | 40,000 ISK | $320.99 | Counter-Strike: Global Offensive |
3. | 2019-11-10 | 1st | ![]() | 40,000 ISK | $320.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
4. | 2019-04-06 | 1st | ![]() | - | $300.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
5. | 2019-10-13 | 1st | ![]() | - | $240.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
6. | 2023-03-25 | 2nd | ![]() | 30,000 ISK | $214.81 | Counter-Strike: Global Offensive |
7. | 2022-04-30 | 2nd | ![]() | 20,000 ISK | $153.40 | Counter-Strike: Global Offensive |
8. | 2020-11-22 | 2nd | ![]() | 10,000 ISK | $73.60 | Counter-Strike: Global Offensive |
9. | 2018-05-26 | 1st | ![]() | 4,800 ISK | $45.18 | Counter-Strike: Global Offensive |
10. | 2019-04-13 | 1st | ![]() | - | $18.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
References
1.https://www.hltv.org/?pageid=173&playerid=14377
Sverrir 'dellONE' Hjaltested CS:GO Statistics | HLTV.org (Redirected to https://www.hltv.org/stats/players/14377/dellONE)
Last Checked 2019-04-07 12:07:56 PM
Sverrir 'dellONE' Hjaltested CS:GO Statistics | HLTV.org (Redirected to https://www.hltv.org/stats/players/14377/dellONE)
Last Checked 2019-04-07 12:07:56 PM