![](/images/unknown_player.png)
Team History
Rise Nation | 2019-09-10 ⇒ 2019-11-04 |
Obey Alliance | 2018-05-24 ⇒ 2018-10-26 |
SK Gaming | 2018-02-28 ⇒ 2018-05-24 |
FlipSid3 Tactics | 2017-06-01 ⇒ 2018-01-23 |
eRa Eternity | 2017-03-18 ⇒ 2017-04-02 |
Team Earnings
Rise Nation | $700.00 | 1 Tournament |
Obey Alliance | $3,350.00 | 4 Tournaments |
SK Gaming | $1,200.00 | 1 Tournament |
FlipSid3 Tactics | $1,800.00 | 2 Tournaments |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2019-11-04 | Rise Nation | ⇒ | |
2019-09-10 | ⇒ | Rise Nation | |
2018-10-26 | Obey Alliance | ⇒ | |
2018-05-24 | SK Gaming | ⇒ | Obey Alliance |
2018-02-28 | ⇒ | SK Gaming | |
2018-01-23 | FlipSid3 Tactics | ⇒ | |
2017-06-01 | ⇒ | FlipSid3 Tactics | |
2017-04-02 | eRa Eternity | ⇒ | |
2017-03-18 | ⇒ | eRa Eternity |
References
1.https://liquipedia.net/rainbowsix/Obey_Alliance
Obey Alliance - Liquipedia Rainbow Six Wiki
Last Checked 2018-08-19 5:02:51 PM
Obey Alliance - Liquipedia Rainbow Six Wiki
Last Checked 2018-08-19 5:02:51 PM