![](/images/unknown_player.png)
Results by Highest Prize Won
1. | 2017-07-01 | 5th | ![]() | NT$100,000.00 | $3,280.00 | Overwatch |
2. | 2018-06-17 | 2nd | ![]() | - | $2,500.00 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS |
3. | 2018-06-17 | 2nd | ![]() | NT$75,000.00 | $2,325.00 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS |
4. | 2017-10-08 | 7th | ![]() | - | $2,207.33 | Overwatch |
5. | 2019-08-09 | 4th | ![]() | - | $918.18 | Overwatch |
6. | 2018-12-09 | 5th | ![]() | NT$27,000.00 | $872.80 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS |
7. | 2018-08-26 | 14th | ![]() | - | $375.00 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS |
8. | 2018-12-02 | 3rd | ![]() | CN¥188 | $26.63 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS |
References
1.https://liquipedia.net/overwatch/A_Bang
A Bang - Liquipedia Overwatch Wiki
Last Checked 2021-06-18 7:40:56 PM
A Bang - Liquipedia Overwatch Wiki
Last Checked 2021-06-18 7:40:56 PM