
Team History
OpTic Gaming | Since 2021-11-15 |
Team Envy | 2020-10-12 ⇒ 2021-11-15 |
Elevate | 2019-01-10 ⇒ 2019-03-02 |
Team Reciprocity | 2018-05-27 ⇒ 2018-12-14 |
Team Envy | 2018-01-13 ⇒ 2018-05-24 |
Luminosity Gaming | 2017-01-25 ⇒ 2018-01-09 |
Team Earnings
OpTic Gaming | $410,950.00 | 24 Tournaments |
Team Envy | $29,250.00 | 6 Tournaments |
Elevate | $150.00 | 1 Tournament |
Team Reciprocity | $19,750.00 | 10 Tournaments |
Luminosity Gaming | $14,750.00 | 5 Tournaments |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2021-11-15 | Team Envy | ⇒ | OpTic Gaming |
2020-10-12 | ⇒ | Team Envy | |
2019-03-02 | Elevate | ⇒ | |
2019-01-10 | ⇒ | Elevate | |
2018-12-14 | Team Reciprocity | ⇒ | |
2018-05-27 | ⇒ | Team Reciprocity | |
2018-05-24 | Team Envy | ⇒ | |
2018-01-13 | ⇒ | Team Envy | |
2018-01-09 | Luminosity Gaming | ⇒ | |
2017-01-25 | ⇒ | Luminosity Gaming |