![](/images/unknown_player.png)
Team History
Shanghai Dragons | 2018-04-04 ⇒ 2018-09-02 |
NRG Esports | 2018-02-26 ⇒ 2018-04-04 |
Overwatch (Kongdoo Uncia) | 2017-04-17 ⇒ 2017-11-20 |
Overwatch (ROX Orcas) | 2017-01-13 ⇒ 2017-04-07 |
Team Earnings
Blank Esports | $1,442.86 | 1 Tournament |
Shanghai Dragons | $2,083.33 | 1 Tournament |
NRG Esports | $1,949.79 | 1 Tournament |
Team Kongdoo | $1,030.04 | 4 Tournaments |
ROX Gaming | $125.94 | 1 Tournament |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2018-09-02 | Shanghai Dragons | ⇒ | |
2018-04-04 | NRG Esports | ⇒ | Shanghai Dragons |
2018-02-26 | ⇒ | NRG Esports | |
2017-11-20 | Overwatch (Kongdoo Uncia) | ⇒ | |
2017-04-17 | ⇒ | Overwatch (Kongdoo Uncia) | |
2017-04-07 | Overwatch (ROX Orcas) | ⇒ | |
2017-01-13 | ⇒ | Overwatch (ROX Orcas) |