
Earnings By Year
Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
2018 | $3,100.00 | 3 | 98.58% | | | $300.00 | 1 | 9.54% | | | $2,800.00 | 2 | 89.04% |
2016 | $44.60 | 2 | 1.42% | | | $44.60 | 2 | 1.42% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
Earnings By Age
Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
24 Years Old | $2,800.00 | 2 | 89.04% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $2,800.00 | 2 | 89.04% |
23 Years Old | $300.00 | 1 | 9.54% | | | $300.00 | 1 | 9.54% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
22 Years Old | $44.60 | 2 | 1.42% | | | $44.60 | 2 | 1.42% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
Earnings By Game
Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
Overwatch | $44.60 | 2 | 1.42% | | | $44.60 | 2 | 1.42% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
Paladins | $3,100.00 | 3 | 98.58% | | | $300.00 | 1 | 9.54% | | | $2,800.00 | 2 | 89.04% |
Earnings By Team
Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
Black Dragons e-Sports | $31.58 | 1 | 1.00% | | | $31.58 | 1 | 1.00% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
Spacestation Gaming | $3,100.00 | 3 | 98.58% | | | $300.00 | 1 | 9.54% | | | $2,800.00 | 2 | 89.04% |
<independent> | $13.02 | 1 | 0.41% | | | $13.02 | 1 | 0.41% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
Highest Prize Money Won
1. | 2018-05-20 | 4th | ![]() | $2,000.00 | Paladins |
2. | 2018-07-22 | 7th-8th | ![]() | $800.00 | Paladins |
3. | 2018-03-26 | 1st | ![]() | $300.00 | Paladins |
4. | 2016-08-07 | 1st | ![]() | $31.58 | Overwatch |
5. | 2016-10-16 | 2nd | ![]() | $13.02 | Overwatch |
Top Placements
Champion
Runner-up
3rd/Semis
2 Tournaments
1 Tournament
0 Tournaments
Other Statistics
Largest Prize from a Single Tournament
Out of the 5 tournaments where Dhiren received a cash prize, the largest was $2,000.00 from Paladins Masters Spring 2018 on May 20, 2018. He placed 4th, making up 63.60% of his total prize money won.
References
1.https://paladins-esports.gamepedia.com/Spacestation_Gaming
Spacestation Gaming - Paladins Esports Wiki
Last Checked 2018-09-30 5:35:58 PM
Spacestation Gaming - Paladins Esports Wiki
Last Checked 2018-09-30 5:35:58 PM