
Results from Offline/LAN Tournaments
$1,291.38 From 3 Tournaments 38.77% of Total Prize Money Earned | |||||
2018-04-15 | 5th-6th | ![]() | £110.00 | $156.61 | Counter-Strike: Global Offensive |
2018-04-01 | 1st | ![]() | £750.00 | $1,052.33 | Counter-Strike: Global Offensive |
2018-02-25 | 3rd | ![]() | £60.00 | $82.44 | Counter-Strike: Global Offensive |
$1,417.01 From 5 Tournaments 42.54% of Total Prize Money Earned | |||||
2017-08-28 | 3rd | ![]() | £180.00 | $231.89 | Counter-Strike: Global Offensive |
2017-08-25 | 2nd | ![]() | £500.00 | $640.15 | Counter-Strike: Global Offensive |
2017-06-18 | 1st | ![]() | £285.00 | $363.40 | Counter-Strike: Global Offensive |
2017-04-16 | 4th | ![]() | £90.00 | $112.70 | Counter-Strike: Global Offensive |
2017-02-19 | 3rd | ![]() | £55.00 | $68.87 | Counter-Strike: Global Offensive |
$155.92 From 2 Tournaments 4.68% of Total Prize Money Earned | |||||
2016-12-11 | 5th-6th | ![]() | £30.00 | $37.71 | Counter-Strike: Global Offensive |
2016-08-28 | 4th | ![]() | £90.00 | $118.21 | Counter-Strike: Global Offensive |
Results from Online Only Tournaments
$400.00 From 2 Tournaments 12.01% of Total Prize Money Earned | |||||
2017-12-15 | 2nd | ![]() | - | $300.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2017-04-26 | 3rd-4th | ![]() | - | $100.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
$66.67 From 1 Tournament 2.00% of Total Prize Money Earned | |||||
2016-12-10 | 2nd | ![]() | - | $66.67 | Counter-Strike: Global Offensive |
References
1.https://play.esea.net/teams/122466?tab=roster
Play - Teams - Team ForfeitWin
Last Checked 2016-03-29 5:21:50 PM
Play - Teams - Team ForfeitWin
Last Checked 2016-03-29 5:21:50 PM