
Niels "nLs" Harms is a German CrossFire player.
Earnings By Year
Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
2024 | $7,000.00 | 2 | 9.16% | | | $7,000.00 | 2 | 9.16% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
2022 | $9,500.00 | 2 | 12.43% | | | $1,166.67 | 1 | 1.53% | | | $8,333.33 | 1 | 10.90% |
2021 | $12,800.00 | 2 | 16.74% | | | $800.00 | 1 | 1.05% | | | $12,000.00 | 1 | 15.70% |
2020 | $20,892.00 | 4 | 27.33% | | | $6,892.00 | 3 | 9.02% | | | $14,000.00 | 1 | 18.31% |
2019 | $1,006.20 | 6 | 1.32% | | | $1,006.20 | 6 | 1.32% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
2018 | $3,600.71 | 18 | 4.71% | | | $2,000.71 | 17 | 2.62% | | | $1,600.00 | 1 | 2.09% |
2017 | $10,830.24 | 13 | 14.17% | | | $576.22 | 8 | 0.75% | | | $10,254.02 | 5 | 13.41% |
2016 | $6,250.00 | 3 | 8.18% | | | $1,250.00 | 2 | 1.64% | | | $5,000.00 | 1 | 6.54% |
2015 | $3,805.16 | 26 | 4.98% | | | $3,805.16 | 26 | 4.98% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
2014 | $130.42 | 4 | 0.17% | | | $130.42 | 4 | 0.17% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
2013 | $478.18 | 16 | 0.63% | | | $478.18 | 16 | 0.63% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
2012 | $152.15 | 2 | 0.20% | | | $152.15 | 2 | 0.20% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
Earnings By Game
Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
CrossFire | $76,445.06 | 98 | 100.00% | | | $25,257.71 | 88 | 33.04% | | | $51,187.35 | 10 | 66.96% |
Earnings By Team
Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
FlipSid3 Tactics | $3,566.06 | 18 | 4.66% | | | $3,566.06 | 18 | 4.66% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
CrossFire | $43,666.67 | 8 | 57.12% | | | $9,333.34 | 5 | 12.21% | | | $34,333.33 | 3 | 44.91% |
Lazarus | $3,333.33 | 1 | 4.36% | | | $3,333.33 | 1 | 4.36% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
PENTA Sports | $20,680.95 | 34 | 27.05% | | | $3,826.93 | 27 | 5.01% | | | $16,854.02 | 7 | 22.05% |
<independent> | $5,198.05 | 37 | 6.80% | | | $5,198.05 | 37 | 6.80% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
Highest Prize Money Won
1. | 2020-12-06 | 5th-6th | ![]() | $14,000.00 | CrossFire |
2. | 2021-12-05 | 5th-6th | ![]() | $12,000.00 | CrossFire |
3. | 2022-12-11 | 5th-8th | ![]() | $8,333.33 | CrossFire |
4. | 2016-07-10 | 3rd-4th | ![]() | $5,000.00 | CrossFire |
5. | 2017-11-11 | 11th-12th | ![]() | $4,525.08 | CrossFire |
6. | 2017-06-03 | 12th | ![]() | $3,672.00 | CrossFire |
7. | 2024-04-13 | 5th | ![]() | $3,666.67 | CrossFire |
8. | 2024-07-19 | 6th | ![]() | $3,333.33 | CrossFire |
9. | 2020-06-13 | 2nd | ![]() | $3,192.00 | CrossFire |
10. | 2015-09-17 | 2nd | ![]() | $2,827.08 | CrossFire |
Top Placements
Champion
Runner-up
3rd/Semis
40 Tournaments
32 Tournaments
14 Tournaments
Other Statistics
Largest Prize from a Single Tournament
Out of the 98 tournaments awarding cash prizes that nLs had competed in, the largest amount was $14,000.00 from CFS 2020 Grand Finals on December 6, 2020. His 5th-6th place finish makes up 18.31% of his total prize money won.