
Team History
Nova eSports | Since 2024-05-20 |
FunPlus Phoenix | 2023-09-21 ⇒ 2024-05-20 |
EDward Gaming | 2023-03-16 ⇒ 2023-08-23 |
J Team | 2022-08-19 ⇒ 2023-03-09 |
JD Gaming | 2022-03-03 ⇒ 2022-08-19 |
Team Earnings
Nova eSports | $9,170.67 | 1 Tournament |
FunPlus Phoenix | $11,240.80 | 1 Tournament |
EDward Gaming | $6,924.64 | 1 Tournament |
J Team | $6,531.25 | 2 Tournaments |
JD Gaming | $14,275.00 | 2 Tournaments |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2024-05-20 | FunPlus Phoenix | ⇒ | Nova eSports |
2023-09-21 | ⇒ | FunPlus Phoenix | |
2023-08-23 | EDward Gaming | ⇒ | |
2023-03-16 | ⇒ | EDward Gaming | |
2023-03-09 | J Team | ⇒ | |
2022-08-19 | JD Gaming | ⇒ | J Team |
2022-03-03 | ⇒ | JD Gaming |