
Red Bull Kumite
Prize Money Awarded:
$190,131.83 From 7 Tournaments
Recorded Date Range:
2018-11-11 to
Largest Prize Pools
Tournament Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » Red Bull Kumite 2023 - South Africa | $50,000.00 |
2. | » Red Bull Kumite 2024 - New York | $50,000.00 |
3. | » Red Bull Kumite 2021 | $26,793.83 |
4. | » Red Bull Kumite 2021 - Las Vegas (SFV:CE) | $22,000.00 |
5. | » Red Bull Kumite 2021 - Las Vegas (GGST) | $15,000.00 |
6. | » Red Bull Kumite 2021 - Las Vegas (T7) | $15,000.00 |
7. | » Red Bull Kumite 2018 | $11,338.00 |
Top Players
Player ID | Player Name | Total (League) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Benjamin Simon | $12,943.45 |
2. | ![]() | Adel Anouche | $12,500.00 |
3. | ![]() | Natan Massol | $11,916.35 |
4. | ![]() | Saul Leonardo Mena Segundo | $10,250.00 |
5. | ![]() | Derek Ruffin | $9,403.70 |
6. | ![]() | Fujimura, Atsushi | $6,802.80 |
7. | ![]() | Victor Woodley | $6,772.38 |
8. | ![]() | Genki, Kumisaka | $6,500.00 |
9. | ![]() | Masaya Shiratori | $6,500.00 |
10. | ![]() | Lin, Li-Wei | $6,500.00 |
11. | ![]() | Takahashi, Masato | $6,131.33 |
12. | ![]() | Kanamori, Tsunehiro | $5,608.95 |
13. | ![]() | Christ Onema | $5,000.00 |
14. | ![]() | Sim, Geon | $5,000.00 |
15. | ![]() | Du Cong Dang | $5,000.00 |
16. | ![]() | Taniguchi, Hajime | $4,608.95 |
17. | ![]() | - - | $4,500.00 |
18. | ![]() | Shin, Moon Sup | $4,000.00 |
19. | ![]() | Ricardo Roman | $3,500.00 |
20. | ![]() | Wong, Yuk Cheung | $3,000.00 |
21. | ![]() | Tyler Kusich | $3,000.00 |
22. | ![]() | Jabhi Mabuza | $3,000.00 |
23. | ![]() | Bae, Jae-min | $3,000.00 |
24. | ![]() | Alan Sun | $3,000.00 |
25. | ![]() | Kuang, Zhen | $3,000.00 |
Top Games
Game Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » Street Fighter 6 | $100,000.00 |
2. | » Street Fighter V: Champion Edition | $48,793.83 |
3. | » Guilty Gear -STRIVE- | $15,000.00 |
4. | » Tekken 7 | $15,000.00 |
5. | » Street Fighter V: Arcade Edition | $11,338.00 |
Online/LAN Breakdown
Location | Prize Money | % of Total |
---|---|---|
Online Only | $0.00 | 0.00% |
Offline/LAN | $190,131.83 | 100.00% |
Top Countries
Country Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | ![]() | $45,211.68 |
2. | ![]() | $38,535.03 |
3. | ![]() | $21,297.68 |
4. | ![]() | $16,161.35 |
5. | ![]() | $14,750.00 |
6. | ![]() | $12,500.00 |
7. | ![]() | $10,250.00 |
8. | ![]() | $6,500.00 |
9. | ![]() | $3,500.00 |
10. | ![]() | $3,000.00 |