
ESL Swiss League
Prize Money Awarded:
$72,161.77 From 7 Tournaments
Recorded Date Range:
2019-09-11 to
Largest Prize Pools
Tournament Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » ESL Swiss League Season 5 - Playoffs (CS:GO) | $11,105.77 |
2. | » ESL Swiss League Season 6 - Playoffs (CS:GO) | $10,746.70 |
3. | » ESL Swiss League Season 8 | $10,677.62 |
4. | » ESL Swiss League Season 7 - Playoffs (CS:GO) | $10,423.80 |
5. | » ESL Swiss League Season 3 - Playoffs (CS:GO) | $10,392.50 |
6. | » ESL Swiss League Season 2 - Playoffs (CS:GO) | $10,020.50 |
7. | » ESL Swiss League Season 4 - Final (CS:GO) | $8,794.88 |
Top Players
Player ID | Player Name | Total (League) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Aleksandar Trajkov | $5,128.97 |
2. | ![]() | Abiseck Baskaran | $5,082.63 |
3. | ![]() | Meris Bihorac | $4,782.55 |
4. | ![]() | Fatih Gorda | $4,450.12 |
5. | ![]() | Rigon Gashi | $3,099.51 |
6. | ![]() | Nikola Stankovic | $2,695.81 |
7. | ![]() | Meriton Ibrahimi | $2,327.84 |
8. | ![]() | Dany Moreira | $2,325.15 |
9. | ![]() | Brian Sapin | $2,325.15 |
10. | ![]() | Favio Pinto | $2,046.34 |
11. | ![]() | Niko Mylonas | $1,915.31 |
12. | ![]() | Alexandre Yersin | $1,665.53 |
13. | ![]() | Enzo Mestari | $1,665.53 |
14. | ![]() | Fabien Poncet | $1,494.38 |
15. | ![]() | Manuel Markaj | $1,291.78 |
16. | ![]() | Tim Schillat | $1,276.24 |
17. | ![]() | Sascha Aufdenblatten | $1,275.08 |
18. | ![]() | Arlind Kusari | $1,270.23 |
19. | ![]() | Karim Ben Amor | $1,179.25 |
20. | ![]() | André Santos | $1,120.86 |
21. | ![]() | Anthony Grandjean | $1,120.86 |
22. | ![]() | Anel Zukic | $1,074.67 |
23. | ![]() | Ivan Saklakov | $1,067.76 |
24. | ![]() | Mathieu Quiquerez | $1,039.25 |
25. | ![]() | Semih Kamil | $925.48 |
Top Games
Game Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » Counter-Strike: Global Offensive | $72,161.77 |
Online/LAN Breakdown
Location | Prize Money | % of Total |
---|---|---|
Online Only | $31,493.92 | 43.64% |
Offline/LAN | $40,667.85 | 56.36% |
Top Countries
Country Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | ![]() | $59,320.22 |
2. | ![]() | $5,601.02 |
3. | ![]() | $5,592.75 |
4. | ![]() | $4,041.30 |
5. | ![]() | $2,330.18 |
6. | ![]() | $2,056.86 |
7. | ![]() | $1,715.33 |
8. | ![]() | $1,067.76 |
9. | ![]() | $925.48 |
10. | ![]() | $666.35 |