
Rift Rivals
Prize Money Awarded:
$831,500.00 From 9 Tournaments
Recorded Date Range:
2017-07-05 to
Largest Prize Pools
Tournament Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » Rift Rivals 2017 - KR vs. CN vs. TW | $144,000.00 |
2. | » Rift Rivals 2018 - LCK vs LPL vs LMS | $144,000.00 |
3. | » Rift Rivals 2019 - LCK vs LPL vs LMS/VCS | $144,000.00 |
4. | » Rift Rivals 2017 - NA vs EU | $75,000.00 |
5. | » Rift Rivals 2018 - NA vs EU | $75,000.00 |
6. | » Rift Rivals 2019 - NA vs EU | $75,000.00 |
7. | » Rift Rivals 2018 - LCL vs TCL vs VCS | $72,000.00 |
8. | » Rift Rivals 2018 - SEA vs LJL vs OPL | $60,000.00 |
9. | » Rift Rivals 2018 - LLN vs CLS vs CBLOL | $42,500.00 |
Top Players
Player ID | Player Name | Total (League) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Rasmus Borregaard Winther | $9,000.00 |
2. | ![]() | Luka Perković | $9,000.00 |
3. | ![]() | Mads Brock-Pedersen | $8,333.33 |
4. | ![]() | Zdravets Galabov | $8,333.33 |
5. | ![]() | Kim, Hyuk Kyu | $8,000.00 |
6. | ![]() | Marcin Jankowski | $8,000.00 |
7. | ![]() | Cho, Se Hyeong | $8,000.00 |
8. | ![]() | Han, Jin | $8,000.00 |
9. | ![]() | Martin Hansen | $8,000.00 |
10. | ![]() | Lee, Sang Hyeok | $7,666.67 |
11. | ![]() | Gabriël Rau | $7,333.33 |
12. | ![]() | Tian, Ye | $7,333.33 |
13. | ![]() | Shi, Senming | $7,333.33 |
14. | ![]() | Liu, Shiyu | $7,333.33 |
15. | ![]() | Chen, Yu Hao | $7,333.33 |
16. | ![]() | Lee, Ye Chan | $7,333.33 |
17. | ![]() | Li, Yuanhao | $7,333.33 |
18. | ![]() | Kim, Tae Sang | $6,000.00 |
19. | ![]() | Peter Peng | $6,000.00 |
20. | ![]() | Jung, Eon Yeong | $6,000.00 |
21. | ![]() | Kim, Dong Ha | $6,000.00 |
22. | ![]() | Sung, Yeon Jun | $5,666.67 |
23. | ![]() | Bak, Jong Ik | $5,666.67 |
24. | ![]() | Wang, Liuyi | $5,000.00 |
25. | ![]() | Lee, Ho Seong | $5,000.00 |
Top Games
Game Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » League of Legends | $831,500.00 |
Online/LAN Breakdown
Location | Prize Money | % of Total |
---|---|---|
Online Only | $0.00 | 0.00% |
Offline/LAN | $831,500.00 | 100.00% |
Top Countries
Country Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | ![]() | $267,866.69 |
2. | ![]() | $139,666.66 |
3. | ![]() | $55,533.33 |
4. | ![]() | $52,233.32 |
5. | ![]() | $35,666.64 |
6. | ![]() | $25,500.00 |
7. | ![]() | $25,000.04 |
8. | ![]() | $22,000.00 |
9. | ![]() | $20,800.00 |
10. | ![]() | $14,499.99 |