
ESL Black Monster Cup
Prize Money Awarded:
$133,803.94 From 9 Tournaments
Recorded Date Range:
2013-11-25 to
Largest Prize Pools
Tournament Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » Black Monster Cup Summer EU 2014 | $20,454.00 |
2. | » Black Monster Cup Fall EU 2014 | $19,789.35 |
3. | » Black Monster Cup Winter EU 2014 | $18,575.42 |
4. | » Black Monster Cup Spring EU 2014 | $17,535.17 |
5. | » Black Monster Cup Fall NA 2014 | $15,000.00 |
6. | » Black Monster Cup Summer NA 2014 | $15,000.00 |
7. | » Black Monster Cup Winter NA 2014 | $15,000.00 |
8. | » Black Monster Cup Spring NA 2014 | $10,950.00 |
9. | » Black Monster Cup #4 | $1,500.00 |
Top Players
Player ID | Player Name | Total (League) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Mateusz Szkudlarek | $4,849.52 |
2. | ![]() | Fabian Diepstraten | $3,607.91 |
3. | ![]() | Petter Freyschuss | $3,507.91 |
4. | ![]() | Andrei Pascu | $3,507.91 |
5. | ![]() | Erih Sommermann | $3,507.91 |
6. | ![]() | Lennart Warkus | $3,033.46 |
7. | ![]() | Hampus Myhre | $2,933.46 |
8. | ![]() | Haïdar Mezidi | $2,933.46 |
9. | ![]() | Niklas Lakaniemi | $2,933.46 |
10. | ![]() | Rami Charagh | $2,350.00 |
11. | ![]() | Adam Krauthaker | $2,200.00 |
12. | ![]() | Andrew Smith | $2,200.00 |
13. | ![]() | Brian Baniqued | $2,200.00 |
14. | ![]() | Michael Taylor | $2,200.00 |
15. | ![]() | Mateusz Karczewski | $2,144.35 |
16. | ![]() | Marek Kręgiel | $2,144.35 |
17. | ![]() | Marek Kukier | $2,144.35 |
18. | ![]() | Rafał Górniak | $2,144.35 |
19. | ![]() | Berk Demir | $1,878.02 |
20. | ![]() | Jean-Victor Burgevin | $1,857.54 |
21. | ![]() | Tri, Tin Lam | $1,743.25 |
22. | ![]() | Steven Kim | $1,650.00 |
23. | ![]() | Kang, Jun Hyeok | $1,650.00 |
24. | ![]() | Ainslie Wyllie | $1,650.00 |
25. | ![]() | Braeden Schwark | $1,650.00 |
Top Games
Game Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » League of Legends | $133,803.94 |
Online/LAN Breakdown
Location | Prize Money | % of Total |
---|---|---|
Online Only | $133,803.94 | 100.00% |
Offline/LAN | $0.00 | 0.00% |
Top Countries
Country Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | ![]() | $21,300.00 |
2. | ![]() | $17,817.30 |
3. | ![]() | $8,777.52 |
4. | ![]() | $8,514.17 |
5. | ![]() | $7,550.00 |
6. | ![]() | $7,183.31 |
7. | ![]() | $4,374.76 |
8. | ![]() | $4,166.86 |
9. | ![]() | $4,022.77 |
10. | ![]() | $3,706.86 |