
x-kom AGO CUP
Total Prize Pool:
$5,345.57
Total Players:
45
Date:
2020-12-09 to 2020-12-13
Awarded Players
![]() | Arkadiusz Łysoń | $257.01 |
![]() | Mikołaj Chojnacki | $203.23 |
![]() | Kamil Dziekoński | $202.58 |
![]() | Piotr Skowyrski | $178.80 |
![]() | Sebastian Trela | $178.80 |
![]() | Patryk Fabrowski | $178.80 |
![]() | Tomasz Wójcik | $178.80 |
![]() | Paweł Pawelczak | $178.80 |
![]() | Kacper Barszcz | $136.19 |
![]() | Kamil Moroń | $136.19 |
![]() | Grzegorz Ryczko | $136.19 |
![]() | Karol Przedpełski | $136.19 |
![]() | Sebastian Kaminski | $136.19 |
![]() | - - | $135.20 |
![]() | Dawid Jagielski | $135.20 |
![]() | Denis Madeja | $129.38 |
![]() | Kamil Graniczka | $129.38 |
![]() | Przemek Bogdanowicz | $129.38 |
![]() | Tselmeg Tsolmon | $129.38 |
![]() | Dominik Baran | $127.63 |
![]() | Maksymilian Rychlewski | $127.63 |
![]() | - - | $127.63 |
![]() | Michal Silski | $126.00 |
![]() | Krzysztof Lewandrowski | $126.00 |
![]() | Patryk Kopczyński | $126.00 |
![]() | Aleksander Zygmunt | $126.00 |
![]() | Kacper Twórz | $81.72 |
![]() | - - | $81.72 |
![]() | - - | $81.72 |
![]() | Robert Ptok | $81.72 |
![]() | Daniel Roczniak | $81.72 |
![]() | Jasiek Nieliwodzki | $77.63 |
![]() | - - | $77.63 |
![]() | Jakub Mańkowski | $77.63 |
![]() | Piotr Radomski | $77.63 |
![]() | - - | $77.63 |
![]() | Jakub Smoczyński | $76.58 |
![]() | Michał Sokal | $76.58 |
![]() | Mateusz Świętochowski | $76.58 |
![]() | Michał Misior | $76.58 |
![]() | - - | $75.60 |
![]() | - - | $75.60 |
![]() | Adrian Malczyk | $59.60 |
![]() | - - | $59.60 |
![]() | - - | $59.60 |
Prize Money By Country
1. | ![]() | $5,270.05 | 44 Players |
2. | ![]() | $75.60 | 1 Player |
Tournaments
x-kom AGO CUP 5 | 4,000zł | $1,089.55 | VALORANT |
x-kom AGO CUP 4 | 4,000zł | $1,035.01 | VALORANT |
x-kom AGO CUP 3 | 4,000zł | $1,021.01 | VALORANT |
x-kom AGO CUP 2 | 4,000zł | $1,008.00 | VALORANT |
x-kom AGO CUP | 5,000zł | $1,192.00 | VALORANT |