
X-kom CLASH
Total Prize Pool:
$20,629.86
Total Players:
40
Date:
2016-06-11
Awarded Players
![]() | Arphan Omar | $1,292.38 |
![]() | Juš Marušič | $1,292.38 |
![]() | Lamine-Lounis Khouani | $1,292.38 |
![]() | Luka Trumbić | $1,292.38 |
![]() | Ambrož Hren | $1,292.38 |
![]() | Damian Kisłowski | $1,286.36 |
![]() | Dominik Swiderski | $1,286.36 |
![]() | Bartosz Wolny | $1,286.36 |
![]() | Piotr Ćwikliński | $1,286.36 |
![]() | Karol Rodowicz | $1,286.36 |
![]() | Jakub Grzegorzewski | $516.95 |
![]() | Jakub Turewicz | $516.95 |
![]() | Patryk Piórkowski | $516.95 |
![]() | Remigiusz Pusch | $516.95 |
![]() | Wojciech Kruza | $516.95 |
![]() | Konrad Jeńczeń | $514.54 |
![]() | Kamil Kamiński | $514.54 |
![]() | Piotr Taterka | $514.54 |
![]() | Paweł Jańczak | $514.54 |
![]() | Michaś Wójcicki | $514.54 |
![]() | Paweł Koprianiuk | $129.24 |
![]() | Jakub Rokicki | $129.24 |
![]() | Ireneusz Opaliński | $129.24 |
![]() | Gaweł Paprzycki | $129.24 |
![]() | Sebastian Robak | $129.24 |
![]() | Łukasz Zygmunciak | $129.24 |
![]() | Sebastian Smejkal | $129.24 |
![]() | Piotr Prokop | $129.24 |
![]() | Karol Słomka | $129.24 |
![]() | Marcin Kubicki | $129.24 |
![]() | Piotr Beser | $128.64 |
![]() | Kacper Ściera | $128.64 |
![]() | Konrad Srębacz | $128.64 |
![]() | Paweł Mocek | $128.64 |
![]() | Michał Müller | $128.64 |
![]() | Jacek Jeziak | $128.64 |
![]() | Mikołaj Karolewski | $128.64 |
![]() | Patryk Wites | $128.64 |
![]() | Grzegorz Dziamałek | $128.64 |
![]() | Karol Kapczyński | $128.64 |
Prize Money By Country
Tournaments
X-kom CLASH (CS:GO) | 40,000zł | $10,290.85 | Counter-Strike: Global Offensive |
X-kom CLASH (LoL) | 40,000zł | $10,339.01 | League of Legends |