
World E-sport Championships 2014
Total Prize Pool:
$317,563.37
Total Players:
64
Date:
2014-09-05 to 2014-09-07
Awarded Players
![]() | Drew Biessener | $32,570.60 |
![]() | Lee, Jae Dong | $24,427.95 |
![]() | Artour Babaev | $19,542.36 |
![]() | Clinton Loomis | $19,542.36 |
![]() | Peter Dager | $19,542.36 |
![]() | Saahil Arora | $19,542.36 |
![]() | Ludwig Wåhlberg | $19,542.36 |
![]() | Wang, Xu Wen | $13,028.24 |
![]() | Jens Aasgaard | $13,028.24 |
![]() | Kim, Jung Soo | $13,028.24 |
![]() | Song, Hyeon Deok | $8,142.65 |
![]() | Lee, Jung Hwan | $8,142.65 |
![]() | Lee, Jong Seok | $8,142.65 |
![]() | Kurtis Ling | $6,514.12 |
![]() | Pittner Armand | $6,514.12 |
![]() | Jacky Mao | $6,514.12 |
![]() | Adrian Trinks | $6,514.12 |
![]() | Johan Åström | $6,514.12 |
![]() | Sergey Sherbakov | $4,885.59 |
![]() | Dominik Reitmeier | $3,257.06 |
![]() | Lu, Chao | $3,257.06 |
![]() | Liang, Fu | $3,257.06 |
![]() | Xu, Linsen | $3,257.06 |
![]() | Daryl Koh Pei Xiang | $3,257.06 |
![]() | Nina Qual | $3,257.06 |
![]() | Xie, Junhao | $3,257.06 |
![]() | Dan Walton | $1,628.53 |
![]() | Jiao, Wang | $1,628.53 |
![]() | Zhu, Jingfan | $1,628.53 |
![]() | Johan Hannson | $1,628.53 |
![]() | Chen, Zhihao | $1,628.53 |
![]() | Ke, Yu-Feng | $1,628.53 |
![]() | Cao, Jinhui | $1,628.53 |
![]() | Hu, Xiang | $1,628.53 |
![]() | Zhang, Pan | $1,628.53 |
![]() | Zhang, Wang | $1,628.53 |
![]() | Dima Radu | $1,628.53 |
![]() | Wang, Zhaohui | $1,628.53 |
![]() | Hu, Tao | $1,628.53 |
![]() | Yu, Jiankai | $1,628.53 |
![]() | Artem Schirobokov | $814.27 |
![]() | Lu, Weiliang | $814.27 |
![]() | Nikita Pomadov | $814.27 |
![]() | Huang, Xiang | $814.27 |
![]() | Wang Yutian | $651.41 |
![]() | Sun, Zheng | $651.41 |
![]() | Danil Ishutin | $651.41 |
![]() | Zeng, Hongda | $651.41 |
![]() | Artsiom Barshak | $651.41 |
![]() | Glib Lipatnikov | $651.41 |
![]() | Liu, Xinzhou | $651.41 |
![]() | Zhang Yi | $651.41 |
![]() | Wang, Peng | $651.41 |
![]() | Yang, Xiaodong | $651.41 |
![]() | Hu, Liangzhi | $651.41 |
![]() | Lei, Zengrong | $651.41 |
![]() | Zhao, Jiabin | $651.41 |
![]() | -, - | $651.41 |
![]() | Lu, Yao | $651.41 |
![]() | Liu, Jiajun | $651.41 |
![]() | Ivan Skorokhod | $651.41 |
![]() | Oleksandr Dashkevych | $651.41 |
![]() | Yao, Zhengzheng | $651.41 |
![]() | Gong, Jian | $651.41 |
Prize Money By Country
1. | ![]() | $96,083.27 | 6 Players |
2. | ![]() | $61,884.14 | 5 Players |
3. | ![]() | $53,741.47 | 32 Players |
4. | ![]() | $32,570.60 | 3 Players |
5. | ![]() | $27,685.01 | 3 Players |
6. | ![]() | $13,028.24 | 1 Player |
7. | ![]() | $9,771.18 | 2 Players |
8. | ![]() | $8,142.65 | 2 Players |
9. | ![]() | $7,165.54 | 4 Players |
10. | ![]() | $3,257.06 | 1 Player |
11. | ![]() | $1,954.23 | 3 Players |
12. | ![]() | $1,628.53 | 1 Player |
13. | ![]() | $651.41 | 1 Player |
Tournaments
WEC 2014 (Dota 2) | CN¥1,030,000 | $167,738.59 | Dota 2 |
WEC 2014 (Hearthstone) | CN¥390,000 | $63,512.67 | Hearthstone |
WEC 2014 (StarCraft 2) | CN¥340,000 | $55,370.02 | StarCraft II |
WEC 2014 (WarCraft 3) | CN¥190,000 | $30,942.09 | WarCraft III |