
Resolve
Total Prize Money Earned:
$343,361.40 From 68 Tournaments
Top Players For Resolve
Player ID | Player Name | Total (Team) | Total (Overall) | % of Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Alvaro Carreton | $30,000.00 | $30,000.00 | 100.00% |
2. | ![]() | Nikodem Wisniewski | $27,211.00 | $65,119.90 | 41.79% |
3. | ![]() | Dáire McCormack | $22,517.29 | $52,513.82 | 42.88% |
4. | ![]() | Kuba Brzezinski | $21,913.17 | $58,235.80 | 37.63% |
5. | ![]() | Michael Romanidis | $21,669.50 | $36,048.67 | 60.11% |
6. | ![]() | Isaac Price | $19,166.67 | $69,592.98 | 27.54% |
7. | ![]() | Tino Naukkarinen | $17,500.00 | $17,500.00 | 100.00% |
8. | ![]() | Martin Stefanko | $12,747.00 | $22,270.50 | 57.24% |
9. | ![]() | Gary Mitchell | $10,666.67 | $54,833.34 | 19.45% |
10. | ![]() | Michael Coyne | $10,666.67 | $47,666.67 | 22.38% |
11. | ![]() | Fabien Piffet | $10,666.67 | $21,958.67 | 48.58% |
12. | ![]() | Noah Gillespie | $7,286.70 | $16,926.71 | 43.05% |
13. | ![]() | Millie Ward | $7,281.10 | $17,595.73 | 41.38% |
14. | ![]() | Bella Selwood | $7,246.66 | $16,475.18 | 43.99% |
15. | ![]() | Sophie Stevenson | $7,246.66 | $15,337.62 | 47.25% |
16. | ![]() | Laurin Heinrich | $6,350.00 | $31,828.57 | 19.95% |
17. | ![]() | Alessio Di Capua | $6,250.00 | $6,250.00 | 100.00% |
18. | ![]() | Dayne Warren | $6,250.00 | $161,510.62 | 3.87% |
19. | ![]() | Joshua K Rogers | $6,250.00 | $422,139.99 | 1.48% |
20. | ![]() | Mack Bakkum | $6,250.00 | $104,758.92 | 5.97% |
21. | ![]() | Mitchell DeJong | $6,250.00 | $221,727.92 | 2.82% |
22. | ![]() | Salih Saltunc | $6,250.00 | $60,083.33 | 10.40% |
23. | ![]() | George Rusiecki | $6,052.26 | $36,775.22 | 16.46% |
24. | ![]() | Jack Pearton | $6,052.26 | $108,538.03 | 5.58% |
25. | ![]() | Jack Keithley | $5,762.65 | $39,474.20 | 14.60% |
26. | ![]() | David Wünsch | $5,435.74 | $92,262.06 | 5.89% |
27. | ![]() | Jakub Brzeziński | $5,015.99 | $25,515.99 | 19.66% |
28. | ![]() | Moreno Sirica | $4,651.00 | $16,525.40 | 28.14% |
29. | ![]() | Ivan Sabri | $4,235.74 | $62,203.26 | 6.81% |
30. | ![]() | Kurtis Cannon | $3,950.00 | $84,311.26 | 4.69% |
31. | ![]() | Daniele Haddad | $2,619.50 | $64,577.33 | 4.06% |
32. | ![]() | Sami-Matti Trogen | $1,300.00 | $18,703.77 | 6.95% |
33. | ![]() | Moritz Löhner | $1,246.67 | $77,509.89 | 1.61% |
34. | ![]() | Luis Puente Peña | $1,200.00 | $38,831.85 | 3.09% |
35. | ![]() | Dominik Staib | $993.33 | $1,107.33 | 89.70% |
36. | ![]() | Dennis Schöniger | $910.00 | $19,223.80 | 4.73% |
37. | ![]() | Igor de Oliveira Rodrigues | $910.00 | $910.00 | 100.00% |
38. | ![]() | Lasse Bak | $900.00 | $10,750.00 | 8.37% |
39. | ![]() | Josh Fox | $800.00 | $3,550.00 | 22.54% |
40. | ![]() | André Böttcher | $760.00 | $842.26 | 90.23% |
41. | ![]() | Alexander Voß | $633.33 | $5,124.30 | 12.36% |
42. | ![]() | Martin Christensen | $600.00 | $3,800.00 | 15.79% |
43. | ![]() | Euan Ingram | $570.18 | $41,373.86 | 1.38% |
44. | ![]() | Nils Koch | $500.00 | $2,587.97 | 19.32% |
45. | ![]() | Josh Thompson | $411.00 | $4,036.00 | 10.18% |
46. | ![]() | Kay Kaschube | $393.33 | $3,171.69 | 12.40% |
47. | ![]() | Agustín Canapino | $300.00 | $11,839.27 | 2.53% |
48. | ![]() | Alex Arana | $300.00 | $422.60 | 70.99% |
49. | ![]() | Jaroslav Honzík | $186.67 | $7,778.25 | 2.40% |
50. | ![]() | Matt Bussa | $170.00 | $22,121.00 | 0.77% |
51. | ![]() | Daniel Lafuente | $168.00 | $2,811.00 | 5.98% |
52. | ![]() | Arthur Lehouck | $128.00 | $2,879.10 | 4.45% |
53. | ![]() | Sota Muto | $68.00 | $318.00 | 21.38% |
54. | ![]() | Alessandro Bico | $51.00 | $23,003.25 | 0.22% |
55. | ![]() | Kamil Grabowski | $51.00 | $112.00 | 45.54% |
References
1.https://f1esports.com/teams/williams
F1® Esports Series Teams
Last Checked 2019-04-13 12:05:19 PM
F1® Esports Series Teams
Last Checked 2019-04-13 12:05:19 PM
2.https://liquipedia.net/rocketleague/Resolve
Resolve - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-08-14 2:43:57 PM
Resolve - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-08-14 2:43:57 PM
3.https://liquipedia.net/rocketleague/Williams_Resolve
Williams Resolve - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-10-11 1:18:15 PM
Williams Resolve - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-10-11 1:18:15 PM
4.https://liquipedia.net/rocketleague/Williams_Resolve_(Women)
Williams Resolve (Women) - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-11-01 11:15:49 AM
Williams Resolve (Women) - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-11-01 11:15:49 AM
5.https://liquipedia.net/simracing/Williams_Esports
Williams Esports - Liquipedia Sim Racing Wiki
Last Checked 2019-07-22 3:00:51 PM
Williams Esports - Liquipedia Sim Racing Wiki
Last Checked 2019-07-22 3:00:51 PM
6.https://simracingwiki.com/2019_eNASCAR_PEAK_Antifreeze_iRacing_Series
2019 eNASCAR PEAK Antifreeze iRacing Series - SimRacingWiki
Last Checked 2019-08-11 8:38:25 AM
2019 eNASCAR PEAK Antifreeze iRacing Series - SimRacingWiki
Last Checked 2019-08-11 8:38:25 AM
7.https://www.williamsf1.com/racing/esports/series/adac-gt-masters
ADAC GT Masters - Esports | Williams
Last Checked 2019-05-06 1:16:49 PM
ADAC GT Masters - Esports | Williams
Last Checked 2019-05-06 1:16:49 PM
8.https://www.williamsf1.com/racing/esports/series/f1-esports
F1 Esports - Esports | Williams
Last Checked 2019-04-13 12:05:34 PM
F1 Esports - Esports | Williams
Last Checked 2019-04-13 12:05:34 PM