
Orange Esports
Total Prize Money Earned:
$543,160.40 From 63 Tournaments
Top Players For Orange Esports
Player ID | Player Name | Total (Team) | Total (Overall) | % of Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Joel Chan Zhan Leong | $72,988.29 | $94,185.14 | 77.49% |
2. | ![]() | Chai, Yee Fung | $71,462.53 | $1,028,588.67 | 6.95% |
3. | ![]() | Lee, Kong Yang | $64,654.82 | $149,481.26 | 43.25% |
4. | ![]() | Lim, Wai Pern | $62,529.06 | $157,525.35 | 39.69% |
5. | ![]() | Khoo, Chong Xin | $62,529.06 | $586,016.52 | 10.67% |
6. | ![]() | Ng, Wei Poong | $16,363.91 | $59,045.55 | 27.71% |
7. | ![]() | Chua, Chee Cai | $15,443.74 | $25,634.18 | 60.25% |
8. | ![]() | Ly Saly | $10,595.94 | $11,609.27 | 91.27% |
9. | ![]() | Chan, Litt Binn | $7,845.93 | $12,981.39 | 60.44% |
10. | ![]() | Ing Sopheakkdey | $7,645.94 | $7,895.94 | 96.83% |
11. | ![]() | Sean Sakada | $7,645.94 | $7,645.94 | 100.00% |
12. | ![]() | Meas Kinhkan | $7,645.94 | $8,375.94 | 91.28% |
13. | ![]() | Luk Jun Yip | $7,524.17 | $10,859.09 | 69.29% |
14. | ![]() | Sim Woi Cheong | $6,035.61 | $20,447.42 | 29.52% |
15. | ![]() | Byron Young Meng Keen | $5,715.44 | $8,612.51 | 66.36% |
16. | ![]() | Mohammad Harith | $5,320.00 | $5,320.00 | 100.00% |
17. | ![]() | Aiman Zairie Bin Anuar | $5,174.17 | $14,390.58 | 35.96% |
18. | ![]() | Hoong, Law Chee | $5,115.44 | $9,131.43 | 56.02% |
19. | ![]() | Aimin Zairie Bin Anuar | $5,007.50 | $14,223.91 | 35.20% |
20. | ![]() | Muhammad Aiman Bin Mohamad Abas | $3,850.00 | $8,647.28 | 44.52% |
21. | ![]() | Muhammad Azam Bin Ahmad | $3,850.00 | $7,173.07 | 53.67% |
22. | ![]() | Lim Vanna | $3,750.00 | $4,863.33 | 77.11% |
23. | ![]() | Muhammad Syafizan Najmi Bin Kamarulzaman | $3,520.00 | $14,786.71 | 23.81% |
24. | ![]() | Muhammad Fitri Hafiz Bin Shaharum | $3,174.17 | $3,174.17 | 100.00% |
25. | ![]() | LaySrun Sim | $2,950.00 | $2,950.00 | 100.00% |
26. | ![]() | Chew, Choong Wah | $2,932.74 | $5,570.54 | 52.65% |
27. | ![]() | Jun, Liong Loh | $2,801.80 | $13,791.69 | 20.32% |
28. | ![]() | Yoong, Lee Way | $2,801.80 | $5,439.61 | 51.51% |
29. | ![]() | Fadil Bin Mohd Raziff | $2,717.74 | $38,108.02 | 7.13% |
30. | ![]() | Tra Chhany | $2,600.00 | $4,443.33 | 58.51% |
31. | ![]() | Lon Chomroun | $2,600.00 | $2,600.00 | 100.00% |
32. | ![]() | Hazziq Danish Bin Mohamad Rizwan | $2,350.00 | $197,412.70 | 1.19% |
33. | ![]() | Wan Mohamad Danish Safwan Bin Mohd Sakirin | $2,350.00 | $8,746.03 | 26.87% |
34. | ![]() | Yean Seong Lee | $2,297.60 | $2,297.60 | 100.00% |
35. | ![]() | Ong Kah Poh | $2,001.80 | $4,639.61 | 43.15% |
36. | ![]() | Mohamad Hazreel Mazlan | $1,931.29 | $2,458.20 | 78.57% |
37. | ![]() | Azim Shaharudin | $1,931.29 | $2,045.73 | 94.41% |
38. | ![]() | Mohd Syazwan Mohd Hanafie | $1,738.36 | $3,049.01 | 57.01% |
39. | ![]() | Muhamad Badrul Amin Enche Ibrahim | $1,654.17 | $1,654.17 | 100.00% |
40. | ![]() | Muhammad Izz Daniel Bin Zaidi | $1,654.17 | $4,486.95 | 36.87% |
41. | ![]() | Mohd Hadim | $1,654.17 | $4,028.77 | 41.06% |
42. | ![]() | Daryl Koh Pei Xiang | $1,602.54 | $1,812,855.42 | 0.09% |
43. | ![]() | - - | $1,520.00 | $1,520.00 | 100.00% |
44. | ![]() | Mohamad Nilzaihan | $1,520.00 | $10,158.63 | 14.96% |
45. | ![]() | Abdul Wafi Bin Abdul Hamid | $1,520.00 | $5,791.43 | 26.25% |
46. | ![]() | - - | $1,520.00 | $2,803.33 | 54.22% |
47. | ![]() | Ajwad Yusof | $1,500.00 | $6,933.87 | 21.63% |
48. | ![]() | Muhammad Danish Abdul Razak | $1,487.50 | $2,180.00 | 68.23% |
49. | ![]() | Ng, Kee Chyuan | $1,435.13 | $264,448.60 | 0.54% |
50. | ![]() | Muhammad Amirul Raziq | $1,300.00 | $8,228.57 | 15.80% |
51. | ![]() | Muhamad Raziq Bin Muhamad Bukhari | $1,300.00 | $3,864.28 | 33.64% |
52. | ![]() | Adib Rusydi Bin Ahmad Tarmizi | $1,300.00 | $7,382.73 | 17.61% |
53. | ![]() | Raffy Uddin Ohman | $1,000.00 | $1,019.04 | 98.13% |
54. | ![]() | Syahrir Izzat Sulaiman | $1,000.00 | $11,209.86 | 8.92% |
55. | ![]() | Vijay Gunasakaran | $906.29 | $1,032.93 | 87.74% |
56. | ![]() | Mohamad Zawir Bin Zakari | $906.29 | $1,096.57 | 82.65% |
57. | ![]() | Dzul Hilmie Bin Noor Roslan | $906.29 | $1,460.07 | 62.07% |
58. | ![]() | Yoong Hwei Lee | $813.36 | $3,177.88 | 25.59% |
59. | ![]() | - - | $800.00 | $800.00 | 100.00% |
60. | ![]() | Idzni Rosdi | $678.11 | $4,135.80 | 16.40% |
61. | ![]() | Muhammad Alif Danial Midon | $621.67 | $621.67 | 100.00% |
62. | ![]() | Mohammad Razlan Abdullah | $621.67 | $2,288.34 | 27.17% |
63. | ![]() | Muhammad Akmal Ahmad Shukri | $621.67 | $621.67 | 100.00% |
64. | ![]() | Kar-Heng Ho | $603.11 | $795.63 | 75.80% |
65. | ![]() | Haron Mustaffa | $603.11 | $3,014.53 | 20.01% |
66. | ![]() | Roger Tan Boon Thye | $600.00 | $84,143.02 | 0.71% |
67. | ![]() | Kah, Seng Ong | $566.67 | $566.67 | 100.00% |
68. | ![]() | Galvin Guling | $501.67 | $2,168.34 | 23.14% |
69. | ![]() | Muhammad Nabil Yefrialdi | $360.00 | $2,026.67 | 17.76% |
70. | ![]() | - - | $350.00 | $1,850.00 | 18.92% |
71. | ![]() | Raymond Wong | $320.17 | $3,383.75 | 9.46% |
72. | ![]() | Daniel Wong | $320.17 | $2,219.51 | 14.43% |
73. | ![]() | Tan Lih Shenq | $290.80 | $290.80 | 100.00% |
74. | ![]() | Lee, Kai-wen | $290.80 | $8,266.93 | 3.52% |
75. | ![]() | Akmal Amsyar | $290.80 | $290.80 | 100.00% |
76. | ![]() | Raymond Cheong | $290.80 | $1,795.78 | 16.19% |
77. | ![]() | Jerrell Wong Kien Hoe | $290.80 | $1,795.78 | 16.19% |
78. | ![]() | Ben Leow Yong Seng | $290.80 | $1,195.78 | 24.32% |
79. | ![]() | - - | $261.67 | $261.67 | 100.00% |
80. | ![]() | - - | $261.67 | $261.67 | 100.00% |
81. | ![]() | Kao Kim | $240.00 | $240.00 | 100.00% |
82. | ![]() | Muhammad Nazhan Mohd Nor | $200.00 | $39,067.15 | 0.51% |
83. | ![]() | David Ginola | $200.00 | $5,687.87 | 3.52% |
84. | ![]() | Muhammad-Ridzuan Hazi | $135.24 | $12,878.93 | 1.05% |
85. | ![]() | Aiman Azham | $135.24 | $18,353.95 | 0.74% |
86. | ![]() | Khalish Rusyaidee | $135.24 | $247,920.95 | 0.05% |
87. | ![]() | Yin Fong Soon | $130.93 | $2,933.95 | 4.46% |
88. | ![]() | Jeremy Mah Siew Meng | $91.67 | $368.22 | 24.90% |
89. | ![]() | Kenny Lock Seng Loong | $75.00 | $982.93 | 7.63% |
90. | ![]() | Ho Kar Heng | $75.00 | $99.80 | 75.15% |
91. | ![]() | Uddin Mokhti | $25.00 | $519.74 | 4.81% |
92. | ![]() | Muhammad Azzran-Hazim | $25.00 | $142.94 | 17.49% |
93. | ![]() | Hafizuddin Sauthi | $25.00 | $215.87 | 11.58% |
References
1.http://wiki.teamliquid.net/dota2/Orange_Esports
Orange Esports - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2015-03-05 8:24:04 PM
Orange Esports - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2015-03-05 8:24:04 PM
2.https://liquipedia.net/mobilelegends/Orange_Esports
Orange Esports - Liquipedia Mobile Legends: Bang Bang Wiki
Last Checked 2022-12-24 1:32:26 PM
Orange Esports - Liquipedia Mobile Legends: Bang Bang Wiki
Last Checked 2022-12-24 1:32:26 PM
3.https://liquipedia.net/pubgmobile/Orange_Esports
Orange Esports - Liquipedia PUBG Mobile Wiki
Last Checked 2022-12-24 1:39:16 PM
Orange Esports - Liquipedia PUBG Mobile Wiki
Last Checked 2022-12-24 1:39:16 PM