
K1CK
Total Prize Money Earned:
$242,627.27 From 83 Tournaments
Top Players For K1CK
Player ID | Player Name | Total (Team) | Total (Overall) | % of Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mateusz Zagórski | $12,084.46 | $24,906.90 | 48.52% |
2. | ![]() | Łukasz Zygmunciak | $12,084.46 | $32,312.25 | 37.40% |
3. | ![]() | Filipe Morgado | $10,226.82 | $230,412.79 | 4.44% |
4. | ![]() | Jose Domingo Llosa Mesías | $10,226.82 | $235,726.12 | 4.34% |
5. | ![]() | Marcin Lebuda | $10,201.77 | $80,076.66 | 12.74% |
6. | ![]() | Lucjan Ahmad | $10,201.77 | $39,015.53 | 26.15% |
7. | ![]() | Denis Brendstrup | $9,253.10 | $15,199.78 | 60.88% |
8. | ![]() | Dominik Szałapski | $9,253.10 | $12,116.44 | 76.37% |
9. | ![]() | Oskar Bazydlo | $8,370.89 | $28,836.49 | 29.03% |
10. | ![]() | Svyatoslav Korochinsky | $7,726.82 | $81,724.83 | 9.45% |
11. | ![]() | Mikolaj Klimczyk | $6,250.00 | $8,358.01 | 74.78% |
12. | ![]() | Bernardo Figueiredo | $5,793.59 | $14,246.82 | 40.67% |
13. | ![]() | Diogo Brás | $5,793.59 | $6,151.29 | 94.18% |
14. | ![]() | Aitor Fernández Álvarez | $4,531.64 | $27,939.31 | 16.22% |
15. | ![]() | Christopher Fernandes | $4,222.36 | $140,909.84 | 3.00% |
16. | ![]() | Martin Wongprom | $4,200.00 | $55,112.04 | 7.62% |
17. | ![]() | Jake Walters | $4,200.00 | $131,768.34 | 3.19% |
18. | ![]() | Rasmus Zettergren | $4,200.00 | $38,786.32 | 10.83% |
19. | ![]() | Galder Barcena | $4,191.91 | $11,369.81 | 36.87% |
20. | ![]() | Alexandre Nascimento | $4,190.65 | $7,828.37 | 53.53% |
21. | ![]() | Patryk Piórkowski | $3,713.57 | $26,694.71 | 13.91% |
22. | ![]() | Ricardo Oliveira | $3,610.16 | $140,864.50 | 2.56% |
23. | ![]() | Omar Chakkor Feltrer | $3,407.68 | $64,528.56 | 5.28% |
24. | ![]() | Miguel Llombart | $3,407.68 | $9,848.78 | 34.60% |
25. | ![]() | David de Miguel | $3,407.68 | $35,676.73 | 9.55% |
26. | ![]() | João Parada | $3,238.90 | $6,282.15 | 51.56% |
27. | ![]() | António Ramalho | $3,011.36 | $6,034.20 | 49.90% |
28. | ![]() | Jacek Woś | $3,003.10 | $3,003.10 | 100.00% |
29. | ![]() | Ruben Barbosa | $2,765.69 | $32,149.12 | 8.60% |
30. | ![]() | Luís Marques | $2,762.20 | $4,356.45 | 63.40% |
31. | ![]() | João Ferreira | $2,319.76 | $17,855.96 | 12.99% |
32. | ![]() | Iljas Amagow | $2,266.67 | $7,182.46 | 31.56% |
33. | ![]() | Rui Silva | $2,266.67 | $3,886.43 | 58.32% |
34. | ![]() | Giulio Bavaresco | $2,200.00 | $13,790.75 | 15.95% |
35. | ![]() | Jackes Cardoso | $2,166.67 | $11,991.00 | 18.07% |
36. | ![]() | Jairo Escobar | $2,166.67 | $2,166.67 | 100.00% |
37. | ![]() | Nathan Gajkiewicz | $2,000.00 | $29,466.68 | 6.79% |
38. | ![]() | Francisco Cruz | $1,606.95 | $14,415.23 | 11.15% |
39. | ![]() | João Pereira | $1,581.69 | $3,401.74 | 46.50% |
40. | ![]() | Filipe Pires | $1,575.75 | $12,205.97 | 12.91% |
41. | ![]() | Bruno Freund | $1,574.83 | $10,713.55 | 14.70% |
42. | ![]() | Krzysztof Kubziakowski | $1,574.83 | $6,501.85 | 24.22% |
43. | ![]() | Ricardo Pacheco | $1,573.00 | $93,021.57 | 1.69% |
44. | ![]() | Pedro Teixeira | $1,559.05 | $2,362.98 | 65.98% |
45. | ![]() | João Gabriel Sobral | $1,500.00 | $17,087.33 | 8.78% |
46. | ![]() | Tomás Concha | $1,500.00 | $31,651.66 | 4.74% |
47. | ![]() | Tiago Rodrigues | $1,477.52 | $2,135.20 | 69.20% |
48. | ![]() | Bruno Melo | $1,346.29 | $1,747.15 | 77.06% |
49. | ![]() | Tiago Moura | $1,345.73 | $88,383.61 | 1.52% |
50. | ![]() | Luis Lousada | $1,186.45 | $10,902.30 | 10.88% |
51. | ![]() | Ricardo de Matos | $1,186.45 | $15,342.59 | 7.73% |
52. | ![]() | Alejandro Masanet Candela | $1,123.96 | $156,878.08 | 0.72% |
53. | ![]() | Francesc Savall | $1,123.96 | $17,545.52 | 6.41% |
54. | ![]() | Jonathan Torrent | $1,123.96 | $27,886.26 | 4.03% |
55. | ![]() | Flavio Salgueiro | $1,120.49 | $2,159.00 | 51.90% |
56. | ![]() | João Rodaczynski Horvath | $1,087.75 | $11,318.42 | 9.61% |
57. | ![]() | Cláudio Cunha | $950.86 | $9,364.59 | 10.15% |
58. | ![]() | José Rangel | $950.86 | $3,589.66 | 26.49% |
59. | ![]() | João Ferreira | $950.86 | $7,121.76 | 13.35% |
60. | ![]() | - - | $939.27 | $1,886.80 | 49.78% |
61. | ![]() | Frederico Costa | $776.45 | $1,813.69 | 42.81% |
62. | ![]() | Fábio Teixeira | $776.45 | $1,219.48 | 63.67% |
63. | ![]() | João Sá | $691.76 | $3,306.27 | 20.92% |
64. | ![]() | Ricardo Almeida | $676.41 | $1,517.73 | 44.57% |
65. | ![]() | Diogo Mariano da Silva | $666.67 | $7,206.67 | 9.25% |
66. | ![]() | Ricardo Cardoso | $617.05 | $1,732.88 | 35.61% |
67. | ![]() | Daniel Alves | $608.23 | $2,824.91 | 21.53% |
68. | ![]() | Sergi Madrigal | $573.00 | $8,573.23 | 6.68% |
69. | ![]() | Eduardo Rafael Moreira | $573.00 | $3,608.83 | 15.88% |
70. | ![]() | Rui Sousa | $550.00 | $550.00 | 100.00% |
71. | ![]() | Humberto Monteiro | $471.30 | $1,210.54 | 38.93% |
72. | ![]() | Diogo Oliveira | $471.30 | $1,131.73 | 41.64% |
73. | ![]() | Rui Soares | $471.30 | $3,293.50 | 14.31% |
74. | ![]() | Guilherme Rodrigues | $441.60 | $1,478.06 | 29.88% |
75. | ![]() | Pedro Pereira | $441.60 | $1,327.64 | 33.26% |
76. | ![]() | Pedro Rego | $441.60 | $1,523.68 | 28.98% |
77. | ![]() | Alex-Andrei Cuvuliuc | $441.60 | $933.94 | 47.28% |
78. | ![]() | Renato Gonçalves | $342.63 | $21,272.84 | 1.61% |
79. | ![]() | Zuhir Mohammad | $339.73 | $1,161.57 | 29.25% |
80. | ![]() | Mike Wils | $321.43 | $12,182.18 | 2.64% |
81. | ![]() | Kevin Ariel Alpire Rivero | $321.43 | $3,230.69 | 9.95% |
82. | ![]() | André Costa | $321.43 | $2,962.15 | 10.85% |
83. | ![]() | Fábio Cuco | $321.43 | $458.16 | 70.16% |
84. | ![]() | Rúben Correia | $321.43 | $4,360.06 | 7.37% |
85. | ![]() | David Pereira | $308.96 | $1,092.74 | 28.27% |
86. | ![]() | Toni Sabalić | $307.87 | $25,173.64 | 1.22% |
87. | ![]() | Stefan Nikolić | $307.87 | $14,388.77 | 2.14% |
88. | ![]() | Vladislav Svistov | $300.00 | $23,604.08 | 1.27% |
89. | ![]() | Nikolaj Rysakov | $300.00 | $39,236.97 | 0.76% |
90. | ![]() | Alexander Marynych | $300.00 | $10,497.96 | 2.86% |
91. | ![]() | Sergey Sklyarenko | $300.00 | $8,449.98 | 3.55% |
92. | ![]() | Sergey Ishuk | $300.00 | $143,585.80 | 0.21% |
93. | ![]() | - - | $284.86 | $284.86 | 100.00% |
94. | ![]() | Nuno Moutinho | $284.86 | $2,148.01 | 13.26% |
95. | ![]() | Pedro Sousa | $259.10 | $4,101.37 | 6.32% |
96. | ![]() | Alexandre Nascimento | $245.66 | $2,381.13 | 10.32% |
97. | ![]() | Diogo Santos | $235.84 | $1,488.32 | 15.85% |
98. | ![]() | Ruben Santos | $214.14 | $2,767.39 | 7.74% |
99. | ![]() | Amadeu Carvalho | $211.75 | $59,481.86 | 0.36% |
100. | ![]() | João Portela | $200.00 | $200.00 | 100.00% |
References
1.https://liquipedia.net/apexlegends/K1CK
K1CK - Liquipedia Apex Legends Wiki
Last Checked 2020-10-16 3:54:11 PM
K1CK - Liquipedia Apex Legends Wiki
Last Checked 2020-10-16 3:54:11 PM
2.https://liquipedia.net/counterstrike/K1CK
K1CK - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2022-03-11 9:35:06 AM
K1CK - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2022-03-11 9:35:06 AM
3.https://liquipedia.net/leagueoflegends/K1CK_eSports_Club
K1CK eSports Club - Liquipedia League of Legends Wiki
Last Checked 2020-10-16 3:54:25 PM
K1CK eSports Club - Liquipedia League of Legends Wiki
Last Checked 2020-10-16 3:54:25 PM
4.https://liquipedia.net/rocketleague/K1CK
K1CK - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-06-07 3:28:20 PM
K1CK - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-06-07 3:28:20 PM