
London Esports
Total Prize Money Earned:
$30,882.62 From 15 Tournaments
London Esports Results for CS:GO
$19,032.13 From 7 Tournaments 81.84% of Total Prize Money Earned | |||||
2019-08-26 | 3rd | ![]() | £1,500.00 | $1,840.32 | Counter-Strike: Global Offensive |
2019-05-05 | 1st | ![]() | £3,000.00 | $3,948.90 | Counter-Strike: Global Offensive |
2019-04-22 | 1st | ![]() | £3,000.00 | $3,899.40 | Counter-Strike: Global Offensive |
2019-04-07 | 5th-8th | ![]() | - | $575.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2019-03-31 | 5th-6th | ![]() | £700.00 | $912.31 | Counter-Strike: Global Offensive |
2019-02-10 | 2nd | ![]() | £1,450.00 | $1,875.92 | Counter-Strike: Global Offensive |
2019-01-05 | 1st | ![]() | £4,700.00 | $5,980.28 | Counter-Strike: Global Offensive |
$4,221.90 From 2 Tournaments 18.16% of Total Prize Money Earned | |||||
2018-11-25 | 1st | ![]() | £3,000.00 | $3,846.90 | Counter-Strike: Global Offensive |
2018-04-24 | 5th-8th | ![]() | - | $375.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
References
1.https://liquipedia.net/battalion/London_Esports
London Esports - Liquipedia Battalion 1944 Wiki
Last Checked 2020-11-11 2:21:18 PM
London Esports - Liquipedia Battalion 1944 Wiki
Last Checked 2020-11-11 2:21:18 PM
2.https://liquipedia.net/counterstrike/London_Esports
London Esports - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2021-08-29 5:39:51 AM
London Esports - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2021-08-29 5:39:51 AM
3.https://liquipedia.net/rocketleague/London_Esports
London Esports - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-01-15 2:05:04 AM
London Esports - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-01-15 2:05:04 AM
4.https://lol.fandom.com/wiki/London_Esports
London Esports - Leaguepedia | League of Legends Esports Wiki
Last Checked 2021-05-29 11:01:53 AM
London Esports - Leaguepedia | League of Legends Esports Wiki
Last Checked 2021-05-29 11:01:53 AM