
Results by Highest Prize Won
1. | 2022-03-13 | 13th | ![]() | Rp 39,833,333 | $2,784.15 | Free Fire |
2. | 2021-09-23 | 1st | ![]() | - | $1,402.80 | Free Fire |
3. | 2021-11-28 | 14th | ![]() | - | $1,250.00 | Free Fire |
4. | 2021-10-24 | 4th | ![]() | Rp 12,000,000 | $846.85 | Free Fire |
5. | 2021-12-19 | 4th | ![]() | Rp 6,000,000 | $418.12 | Free Fire |
6. | 2021-10-24 | See Note | ![]() | Rp 500,000 | $35.29 | Free Fire |
References
1.https://liquipedia.net/freefire/Myputra
Myputra - Liquipedia Free Fire Wiki
Last Checked 2022-11-30 12:21:57 PM
Myputra - Liquipedia Free Fire Wiki
Last Checked 2022-11-30 12:21:57 PM