
Team History
Case Esports | 2022-12-30 ⇒ 2023-07-17 |
Case Esports | 2022-04-28 ⇒ 2022-08-30 |
Wave Esports | 2022-01-04 ⇒ 2022-03-24 |
UCAM Esports Club | 2020-11-04 ⇒ 2021-02-02 |
Team Earnings
Case Esports | $4,542.96 | 2 Tournaments |
Acend | $1,600.00 | 1 Tournament |
Wave Esports | $995.99 | 1 Tournament |
Vitality | $1,156.59 | 1 Tournament |
UCAM Esports Club | $188.80 | 1 Tournament |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2023-07-17 | Case Esports | ⇒ | |
2022-12-30 | ⇒ | Case Esports | |
2022-08-30 | Case Esports | ⇒ | |
2022-04-28 | ⇒ | Case Esports | |
2022-03-24 | Wave Esports | ⇒ | |
2022-01-04 | ⇒ | Wave Esports | |
2021-02-02 | UCAM Esports Club | ⇒ | |
2020-11-04 | ⇒ | UCAM Esports Club |
References
1.https://liquipedia.net/valorant/Roxie
roxie - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2021-11-28 3:16:40 AM
roxie - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2021-11-28 3:16:40 AM