
Results by Game
$923.32 From 13 Tournaments 100.00% of Total Prize Money Earned | ||||
2024-06-02 | See Note | ![]() | - | $100.00 |
2024-05-05 | See Note | ![]() | - | $100.00 |
2024-02-25 | See Note | ![]() | - | $100.00 |
2024-02-11 | See Note | ![]() | - | $150.00 |
2022-10-27 | 2nd | ![]() | - | $16.67 |
2022-05-04 | 2nd | ![]() | €30.00 | $31.62 |
2022-04-17 | 3rd | ![]() | €33.33 | $36.13 |
2021-11-28 | 3rd | ![]() | £50.00 | $66.70 |
2021-10-27 | 2nd | ![]() | €33.33 | $38.65 |
2021-04-03 | 2nd | ![]() | - | $166.67 |
2021-02-13 | 2nd | ![]() | - | $80.00 |
2020-12-31 | 7th | ![]() | - | $25.00 |
2020-11-24 | 1st | ![]() | €10.00 | $11.88 |
References
1.https://liquipedia.net/rocketleague/Mx.
Mx. - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2021-04-10 4:50:35 AM
Mx. - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2021-04-10 4:50:35 AM