
Results by Highest Prize Won
1. | 2024-02-25 | See Note | ![]() | - | $100.00 | Rocket League |
2. | 2020-08-09 | 29th | ![]() | - | $100.00 | Rocket League |
3. | 2018-11-07 | 1st | ![]() | £50.00 | $65.56 | Rocket League |
4. | 2018-11-26 | 2nd | ![]() | £25.00 | $32.03 | Rocket League |
5. | 2018-12-13 | 2nd | ![]() | £25.00 | $31.63 | Rocket League |
6. | 2018-12-20 | 2nd | ![]() | £25.00 | $31.56 | Rocket League |
7. | 2018-12-11 | 2nd | ![]() | £25.00 | $31.40 | Rocket League |
8. | 2018-11-05 | 3rd-4th | ![]() | - | $16.67 | Rocket League |
References
1.https://liquipedia.net/rocketleague/Tehda
tehda - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-10-20 5:47:21 PM
tehda - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-10-20 5:47:21 PM