![](/images/unknown_player.png)
Team History
Infinity Esports | 2023-07-06 ⇒ 2023-07-30 |
Hokori | 2023-04-18 ⇒ 2023-07-06 |
Wildcard Gaming | 2023-03-09 ⇒ 2023-04-18 |
Thunder Awaken | 2022-11-16 ⇒ 2023-02-07 |
Infamous | 2021-08-05 ⇒ 2022-08-01 |
EgoBoys | 2020-12-26 ⇒ 2021-08-02 |
Infinity Esports | 2020-10-21 ⇒ 2020-12-26 |
EgoBoys | 2020-08-10 ⇒ 2020-10-21 |
Gorillaz-Pride | 2020-02-07 ⇒ 2020-08-10 |
EgoBoys | 2019-09-03 ⇒ 2020-01-26 |
Team Earnings
Infinity Esports | $5,217.40 | 3 Tournaments |
Hokori | $5,900.00 | 2 Tournaments |
Wildcard Gaming | $4,400.00 | 1 Tournament |
Thunder Awaken | $5,315.00 | 2 Tournaments |
Infamous | $26,728.10 | 11 Tournaments |
EgoBoys | $9,230.00 | 7 Tournaments |
Gorillaz-Pride | $20.00 | 1 Tournament |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2023-07-30 | Infinity Esports | ⇒ | |
2023-07-06 | Hokori | ⇒ | Infinity Esports |
2023-04-18 | Wildcard Gaming | ⇒ | Hokori |
2023-03-09 | ⇒ | Wildcard Gaming | |
2023-02-07 | Thunder Awaken | ⇒ | |
2022-11-16 | ⇒ | Thunder Awaken | |
2022-08-01 | Infamous | ⇒ | |
2021-08-05 | ⇒ | Infamous | |
2021-08-02 | EgoBoys | ⇒ | |
2020-12-26 | Infinity Esports | ⇒ | EgoBoys |
2020-10-21 | EgoBoys | ⇒ | Infinity Esports |
2020-08-10 | Gorillaz-Pride | ⇒ | EgoBoys |
2020-02-07 | ⇒ | Gorillaz-Pride | |
2020-01-26 | EgoBoys | ⇒ | |
2019-09-03 | ⇒ | EgoBoys |