
Team History
Nouns Esports | 2023-12-21 ⇒ 2024-11-22 |
Evil Geniuses | 2023-06-24 ⇒ 2023-12-19 |
CS:GO (EG Black) | 2023-01-12 ⇒ 2023-06-24 |
Nouns Esports | 2022-09-15 ⇒ 2023-01-12 |
Triumph | 2021-08-09 ⇒ 2021-11-10 |
Team Earnings
NRG Esports | $2,078.10 | 1 Tournament |
Nouns Esports | $7,016.67 | 7 Tournaments |
Evil Geniuses | $13,566.54 | 11 Tournaments |
Gaimin Gladiators | $6,953.33 | 7 Tournaments |
Triumph | $3,300.00 | 6 Tournaments |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2024-11-22 | Nouns Esports | ⇒ | |
2023-12-21 | ⇒ | Nouns Esports | |
2023-12-19 | Evil Geniuses | ⇒ | |
2023-06-24 | CS:GO (EG Black) | ⇒ | Evil Geniuses |
2023-01-12 | Nouns Esports | ⇒ | CS:GO (EG Black) |
2022-09-15 | ⇒ | Nouns Esports | |
2021-11-10 | Triumph | ⇒ | |
2021-08-09 | ⇒ | Triumph |
References
1.
https://play.esea.net/users/1607618
Attention Required! | Cloudflare
Last Checked 2020-11-14 2:22:00 AM

Attention Required! | Cloudflare
Last Checked 2020-11-14 2:22:00 AM
2.https://www.hltv.org/?pageid=173&playerid=20333
Jeorge Endicott CS:GO Statistics | HLTV.org (Redirected to https://www.hltv.org/stats/players/20333/jeorgesnorts)
Last Checked 2020-11-14 2:19:21 AM
Jeorge Endicott CS:GO Statistics | HLTV.org (Redirected to https://www.hltv.org/stats/players/20333/jeorgesnorts)
Last Checked 2020-11-14 2:19:21 AM