
Results by League
$10,352.38 From 3 Tournaments 47.08% of Total Prize Money Earned | |||||
2023-02-03 | 8th | ![]() | - | $4,400.00 | Dota 2 |
2021-05-23 | 2nd | ![]() | - | $2,285.71 | Dota 2 |
2021-03-12 | 8th | ![]() | - | $3,666.67 | Dota 2 |
$5,358.33 From 5 Tournaments 24.37% of Total Prize Money Earned | |||||
2023-01-16 | 3rd | ![]() | - | $400.00 | Dota 2 |
2021-11-07 | 10th | ![]() | - | $58.33 | Dota 2 |
2021-04-11 | 4th | ![]() | - | $500.00 | Dota 2 |
2020-10-28 | 1st | ![]() | - | $4,000.00 | Dota 2 |
2020-08-09 | 5th-6th | ![]() | - | $400.00 | Dota 2 |
$5,210.13 From 3 Tournaments 23.69% of Total Prize Money Earned | |||||
2020-12-20 | 1st | ![]() | CN¥14,400 | $2,202.91 | Dota 2 |
2020-11-29 | 1st | ![]() | CN¥14,080 | $2,140.86 | Dota 2 |
2020-11-08 | 2nd | ![]() | CN¥5,728 | $866.36 | Dota 2 |
$150.00 From 1 Tournament 0.68% of Total Prize Money Earned | |||||
2021-12-19 | 5th-6th | ![]() | - | $150.00 | Dota 2 |
$919.70 From 4 Tournaments 4.18% of Total Prize Money Earned | |||||
2023-01-23 | 7th-8th | ![]() | - | $100.00 | Dota 2 |
2021-08-30 | 4th | ![]() | ₱ 6,000 | $119.70 | Dota 2 |
2021-08-22 | 7th-8th | ![]() | - | $100.00 | Dota 2 |
2020-10-03 | 5th-6th | ![]() | - | $600.00 | Dota 2 |
References
1.https://liquipedia.net/dota2/EX
気 - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2022-08-03 11:34:21 PM
気 - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2022-08-03 11:34:21 PM