
Results from Offline/LAN Tournaments
$3,934.77 From 2 Tournaments 14.45% of Total Prize Money Earned | |||||
2019-04-07 | 1st | ![]() | €2,700.00 | $3,030.21 | League of Legends |
2019-03-24 | 3rd | ![]() | €800.00 | $904.56 | League of Legends |
$4,202.61 From 3 Tournaments 15.44% of Total Prize Money Earned | |||||
2018-12-16 | 2nd | ![]() | €1,083.33 | $1,225.03 | League of Legends |
2018-11-18 | 1st | ![]() | €2,000.00 | $2,283.98 | League of Legends |
2018-10-14 | 4th | ![]() | €600.00 | $693.60 | League of Legends |
$3,798.54 From 4 Tournaments 13.95% of Total Prize Money Earned | |||||
2016-11-27 | 3rd-4th | ![]() | €320.00 | $339.23 | League of Legends |
2016-08-21 | 1st | ![]() | €1,500.00 | $1,698.75 | League of Legends |
2016-07-02 | 3rd-4th | ![]() | €300.00 | $336.17 | League of Legends |
2016-05-08 | 1st | ![]() | €1,250.00 | $1,424.39 | League of Legends |
$5,286.25 From 5 Tournaments 19.42% of Total Prize Money Earned | |||||
2015-08-30 | 1st | ![]() | £500.00 | $769.58 | League of Legends |
2015-08-12 | 1st | ![]() | €1,600.00 | $1,761.64 | League of Legends |
2015-07-18 | 1st | ![]() | €1,000.00 | $1,083.50 | League of Legends |
2015-07-05 | 2nd | ![]() | €1,000.00 | $1,111.48 | League of Legends |
2015-05-03 | 1st | ![]() | €500.00 | $560.05 | League of Legends |
$2,623.52 From 5 Tournaments 9.64% of Total Prize Money Earned | |||||
2014-12-14 | 2nd | ![]() | €240.00 | $299.12 | League of Legends |
2014-09-07 | 1st | ![]() | €500.00 | $647.64 | League of Legends |
2014-06-16 | 3rd-4th | ![]() | 5,000 SEK | $754.80 | League of Legends |
2014-05-03 | 1st | ![]() | €500.00 | $687.10 | League of Legends |
2014-04-19 | 5th-8th | ![]() | €170.00 | $234.86 | League of Legends |
Results from Online Only Tournaments
$85.33 From 1 Tournament 0.31% of Total Prize Money Earned | |||||
2019-03-05 | 1 Win | ![]() | €75.00 | $85.33 | League of Legends |
$829.34 From 2 Tournaments 3.05% of Total Prize Money Earned | |||||
2018-12-11 | 1st | ![]() | - | $600.00 | League of Legends |
2018-11-20 | 1st | ![]() | €200.00 | $229.34 | League of Legends |
$3,500.00 From 1 Tournament 12.86% of Total Prize Money Earned | |||||
2016-02-24 | 6th | ![]() | - | $3,500.00 | League of Legends |
$2,541.56 From 6 Tournaments 9.34% of Total Prize Money Earned | |||||
2015-07-22 | 2nd | ![]() | €1,600.00 | $1,761.64 | League of Legends |
2015-04-26 | 1st | ![]() | 4,000 DKK | $582.80 | League of Legends |
2015-04-16 | 2nd | ![]() | - | $60.00 | League of Legends |
2015-03-31 | 2nd | ![]() | €50.00 | $53.93 | League of Legends |
2015-03-17 | 3rd-4th | ![]() | €25.00 | $26.48 | League of Legends |
2015-02-24 | 2nd | ![]() | €50.00 | $56.71 | League of Legends |
$319.35 From 4 Tournaments 1.17% of Total Prize Money Earned | |||||
2014-06-25 | 3rd | ![]() | - | $60.00 | League of Legends |
2014-06-18 | WIN | ![]() | €100.00 | $135.99 | League of Legends |
2014-05-25 | 1st | ![]() | €60.00 | $82.39 | League of Legends |
2014-02-02 | 2nd | ![]() | €30.00 | $40.97 | League of Legends |
$100.91 From 2 Tournaments 0.37% of Total Prize Money Earned | |||||
2012-11-25 | WIN | ![]() | €40.00 | $51.31 | League of Legends |
2012-08-05 | WIN | ![]() | €40.00 | $49.60 | League of Legends |
References
1.http://lol.esportswikis.com/wiki/Millenium
Millenium - eSportspedia - League of Legends eSports Wiki
Last Checked 2015-03-25 7:12:40 AM
Millenium - eSportspedia - League of Legends eSports Wiki
Last Checked 2015-03-25 7:12:40 AM
2.http://lol.esportswikis.com/wiki/Team_Dignitas_EU
Team Dignitas EU - eSportspedia - League of Legends eSports Wiki
Last Checked 2015-04-14 9:58:18 AM
Team Dignitas EU - eSportspedia - League of Legends eSports Wiki
Last Checked 2015-04-14 9:58:18 AM
3.https://www.facebook.com/euronicsgaming/photos/a.223948237803631.1073741828.2127...
EURONICS Gaming - Wir geben heute bekannt, dass wir uns... | Facebook
Last Checked 2017-01-15 2:55:57 PM
EURONICS Gaming - Wir geben heute bekannt, dass wir uns... | Facebook
Last Checked 2017-01-15 2:55:57 PM