
Earnings By Year
Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
2025 | $900.00 | 1 | 1.02% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $900.00 | 1 | 1.02% |
2024 | $61,266.39 | 17 | 69.64% | | | $18,366.39 | 9 | 20.88% | | | $42,900.00 | 8 | 48.76% |
2023 | $20,010.71 | 17 | 22.74% | | | $18,010.71 | 16 | 20.47% | | | $2,000.00 | 1 | 2.27% |
2022 | $4,188.50 | 8 | 4.76% | | | $3,804.03 | 7 | 4.32% | | | $384.47 | 1 | 0.44% |
2021 | $185.61 | 3 | 0.21% | | | $185.61 | 3 | 0.21% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
2020 | $1,430.42 | 5 | 1.63% | | | $1,430.42 | 5 | 1.63% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
Earnings By Game
Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
Counter-Strike 2 | $71,882.55 | 22 | 81.70% | | | $28,082.55 | 13 | 31.92% | | | $43,800.00 | 9 | 49.78% |
Counter-Strike: Global Offensive | $16,099.08 | 29 | 18.30% | | | $13,714.61 | 27 | 15.59% | | | $2,384.47 | 2 | 2.71% |
Earnings By Team
Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
DETONA Gaming | $1,228.44 | 2 | 1.40% | | | $1,228.44 | 2 | 1.40% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
DETONA Gaming | $83.33 | 1 | 0.09% | | | $83.33 | 1 | 0.09% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
CS:GO / CS2 (FURIA Academy) | $9,267.71 | 17 | 10.53% | | | $6,883.24 | 15 | 7.82% | | | $2,384.47 | 2 | 2.71% |
paiN Gaming | $77,216.99 | 27 | 87.76% | | | $33,416.99 | 18 | 37.98% | | | $43,800.00 | 9 | 49.78% |
<independent> | $185.16 | 4 | 0.21% | | | $185.16 | 4 | 0.21% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
Highest Prize Money Won
1. | 2024-04-20 | 1st | ![]() | $20,000.00 | Counter-Strike 2 |
2. | 2023-11-19 | 2nd | ![]() | $8,000.00 | Counter-Strike 2 |
3. | 2024-09-01 | 4th | ![]() | $7,000.00 | Counter-Strike 2 |
4. | 2024-05-12 | 1st | ![]() | $5,000.00 | Counter-Strike 2 |
5. | 2024-08-18 | 7th-8th | ![]() | $4,800.00 | Counter-Strike 2 |
6. | 2024-10-20 | 1st | ![]() | $4,000.00 | Counter-Strike 2 |
7. | 2024-03-31 | 9th-11th | ![]() | $4,000.00 | Counter-Strike 2 |
8. | 2024-12-15 | 12th-14th | ![]() | $4,000.00 | Counter-Strike 2 |
9. | 2022-06-26 | 3rd | ![]() | $3,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
10. | 2023-09-23 | 1st | ![]() | $2,200.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
Top Placements
Champion
Runner-up
3rd/Semis
10 Tournaments
10 Tournaments
12 Tournaments
Other Statistics
Largest Prize from a Single Tournament
The largest cash prize that kauez has been awarded from a single tournament was $20,000.00 from Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024 on April 20, 2024. His 1st place finish makes up 22.73% of his total prize money won.
Recent Earnings
kauez has been awarded $900.00 in cash prizes from a single tournament within the last 90 days, none of which came in the last month.
References
1.https://www.hltv.org/?pageid=173&playerid=20085
Kaue Kaschuk CS:GO Statistics | HLTV.org (Redirected to https://www.hltv.org/stats/players/20085/kauez)
Last Checked 2020-05-06 7:34:31 AM
Kaue Kaschuk CS:GO Statistics | HLTV.org (Redirected to https://www.hltv.org/stats/players/20085/kauez)
Last Checked 2020-05-06 7:34:31 AM