
Team History
Oblivion Esports | Since 2025-01-09 |
w7m esports | 2023-01-20 ⇒ 2023-09-08 |
Elevate | 2022-04-17 ⇒ 2022-06-07 |
eRa Eternity | 2021-10-03 ⇒ 2022-03-30 |
Rebel | 2021-02-04 ⇒ 2021-08-06 |
Team Earnings
Oblivion Esports | $1,200.00 | 4 Tournaments |
w7m esports | $6,600.00 | 6 Tournaments |
eRa Eternity | $10,300.00 | 7 Tournaments |
Brazilian National Team | $4,000.00 | 1 Tournament |
Rebel | $6,433.33 | 10 Tournaments |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2025-01-09 | ⇒ | Oblivion Esports | |
2023-09-08 | w7m esports | ⇒ | |
2023-01-20 | ⇒ | w7m esports | |
2022-06-07 | Elevate | ⇒ | |
2022-04-17 | ⇒ | Elevate | |
2022-03-30 | eRa Eternity | ⇒ | |
2021-10-03 | ⇒ | eRa Eternity | |
2021-08-06 | Rebel | ⇒ | |
2021-02-04 | ⇒ | Rebel |
References
1.https://liquipedia.net/rocketleague/Elevate
Elevate - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-01-27 3:56:51 PM
Elevate - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-01-27 3:56:51 PM
2.https://liquipedia.net/rocketleague/Oblivion_Esports
Oblivion Esports - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2025-02-01 3:56:51 PM
Oblivion Esports - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2025-02-01 3:56:51 PM
3.https://liquipedia.net/rocketleague/Snipjz
snipjz - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2020-12-30 2:49:55 AM
snipjz - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2020-12-30 2:49:55 AM
4.https://liquipedia.net/rocketleague/W7m_esports
w7m esports - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-01-26 3:03:07 PM
w7m esports - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-01-26 3:03:07 PM