
Team History
Cloud9 | 2024-04-18 ⇒ 2024-07-05 |
Omelette | 2024-01-13 ⇒ 2024-04-18 |
M80 | 2023-01-05 ⇒ 2023-07-13 |
XSET | 2021-07-23 ⇒ 2022-12-19 |
Torrent | 2020-06-16 ⇒ 2021-05-05 |
Omni Nation | 2020-02-14 ⇒ 2020-04-10 |
Avidity Esports | 2019-07-01 ⇒ 2019-10-08 |
Team Earnings
Omelette | $2,500.00 | 5 Tournaments |
Cloud9 | $3,700.00 | 3 Tournaments |
M80 | $4,999.99 | 6 Tournaments |
XSET | $7,799.99 | 12 Tournaments |
Torrent | $11,416.66 | 13 Tournaments |
Omni Nation | $4,333.33 | 1 Tournament |
sup | $200.00 | 1 Tournament |
Avidity Esports | $166.67 | 4 Tournaments |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2024-07-05 | Cloud9 | ⇒ | |
2024-04-18 | Omelette | ⇒ | Cloud9 |
2024-01-13 | ⇒ | Omelette | |
2023-07-13 | M80 | ⇒ | |
2023-01-05 | ⇒ | M80 | |
2022-12-19 | XSET | ⇒ | |
2021-07-23 | ⇒ | XSET | |
2021-05-05 | Torrent | ⇒ | |
2020-06-16 | ⇒ | Torrent | |
2020-04-10 | Omni Nation | ⇒ | |
2020-02-14 | ⇒ | Omni Nation | |
2019-10-08 | Avidity Esports | ⇒ | |
2019-07-01 | ⇒ | Avidity Esports |
References
1.https://liquipedia.net/rocketleague/Cloud9
Cloud9 - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2024-04-19 4:37:48 PM
Cloud9 - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2024-04-19 4:37:48 PM
2.https://liquipedia.net/rocketleague/M80
M80 - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-02-03 5:18:48 PM
M80 - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-02-03 5:18:48 PM
3.https://liquipedia.net/rocketleague/Omelette
Omelette - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-07-12 3:04:06 PM
Omelette - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-07-12 3:04:06 PM
4.https://liquipedia.net/rocketleague/Omni_Nation
Omni Nation - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-06-09 6:30:39 PM
Omni Nation - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-06-09 6:30:39 PM
5.https://liquipedia.net/rocketleague/Percy
percy. - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-09-24 4:27:28 PM
percy. - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-09-24 4:27:28 PM